00771 自動系統
已收市 加至投資組合指數成份股 : 無 | |||
主要股東 | 北京華勝天成科技股份有限公司 (67.66%) | 公司分類 | 科技 |
---|---|---|---|
公司網址 | http://www.asl.com.hk | 電話號碼 | (852) 2601-6998 |
電郵地址 | enquiry@asl.com.hk | 傳真號碼 | 不適用 |
相關上市公司 | N/A | ||
主要業務 | 主要業務為資訊科技產品、及資訊科技服務。 |
大股東綜合名單
名稱 | 持有權益的股份數目 | 佔已發行股本之百分比(%) | 最後申報有關 通知之日期 (年月日) |
---|---|---|---|
Beijing Teamsun Technology Co., Ltd. | 379,390,763(L) | 56.58(L) | 25/08/2017 |
Central Huijin Investment Ltd. | 274,725,274(L) 0(S) | 34.12(L) 0.00(S) | 21/12/2018 |
北京国际信托有限公司 | 107,841,742(L) | 13.40(L) | 15/06/2018 |
DeHong(Hangzhou) Investment Partnership Limited | 48,535,119(L) | 7.24(L) | 12/03/2018 |
截止日期 : 2019-02-28
註: (L) - 好倉 (S) - 淡倉 (P) - 可供借出的股份
註: (L) - 好倉 (S) - 淡倉 (P) - 可供借出的股份
董事名單
董事名稱 | 持有權益之股份數目 | 佔已發行股本之百分比(%) | 有關事件日期 (年月日) |
---|---|---|---|
崔勇 | 1,320,000(L) | 0.16(L) | 08/06/2018 |
李偉 | 1,320,000(L) | 0.16(L) | 19/07/2018 |
王粵鷗 | 4,620,000(L) | 0.57(L) | 08/06/2018 |
截止日期 : 2019-02-28
註: (L) - 好倉 (S) - 淡倉 (P) - 可供借出的股份
註: (L) - 好倉 (S) - 淡倉 (P) - 可供借出的股份