01765 希教國際控股
已收市 加至投資組合指數成份股 : 恒生港股通中小型指數, 恒生港股通小型股指數 | |||
主要股東 | Hope Education Investment Limited (45.20%) | 公司分類 | 其他 |
---|---|---|---|
公司網址 | http://www.hopeedu.com | 電話號碼 | (86 028) 6969-4278 |
電郵地址 | ir@hopeedu.com | 傳真號碼 | 不適用 |
相關上市公司 | N/A | ||
主要業務 | 主要於中華人民共和國(「中國」)提供高等教育服務。 |
大股東綜合名單
名稱 | 持有權益的股份數目 | 佔已發行股本之百分比(%) | 最後申報有關 通知之日期 (年月日) |
---|---|---|---|
趙桂琴 | 8,281,896,480(L) | 124.22(L) | 03/08/2018 |
陳育新 | 8,281,896,480(L) | 124.22(L) | 03/08/2018 |
張強 | 4,140,948,240(L) | 62.11(L) | 03/08/2018 |
汪輝武 | 4,140,948,240(L) | 62.11(L) | 03/08/2018 |
王德根 | 4,140,948,240(L) | 62.11(L) | 03/08/2018 |
Central Huijin Investment Ltd. | 852,861,338(L) | 12.79(L) | 03/08/2018 |
截止日期 : 2019-02-28
註: (L) - 好倉 (S) - 淡倉 (P) - 可供借出的股份
註: (L) - 好倉 (S) - 淡倉 (P) - 可供借出的股份
董事名單
董事名稱 | 持有權益之股份數目 | 佔已發行股本之百分比(%) | 有關事件日期 (年月日) |
---|---|---|---|
汪輝武 | 4,140,948,240(L) | 62.11(L) | 03/08/2018 |
截止日期 : 2019-02-28
註: (L) - 好倉 (S) - 淡倉 (P) - 可供借出的股份
註: (L) - 好倉 (S) - 淡倉 (P) - 可供借出的股份