00700 騰訊控股
已收市 加至投資組合主要財務比率 (財政年度 : 12/2023) | |||
流動比率 | 1.47X | 經營利潤率 | 27.6% |
---|---|---|---|
長債項/股東權益 | 38.3% | 邊際利潤率 | 18.9% |
總債項/股東權益 | 44.2% | 股東權益回報率 | 14.3% |
股價/每股資產淨值 | 5.40X | 總資產回報率 | 7.3% |
(港元 507.500) | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 |
盈利 (百萬港元) | 126,991.08 | 211,058.05 | 274,979.79 | 189,706.42 | 104,311.25 |
---|---|---|---|---|---|
盈利增長 (%) | -39.8 | -23.3 | +45.0 | +81.9 | +16.4 |
每股盈利 (港元) | 13.431 | 22.151 | 28.86 | 19.99 | 11.017 |
每股盈利增長 (%) | -39.4 | -23.3 | +44.4 | +81.4 | +16.1 |
每股派息 (港元) | 3.400 | 2.400 | 1.600 | 1.600 | 1.200 |
市盈率 (倍) | 37.79 | 22.91 | 17.58 | 25.39 | 46.06 |
週息率 (厘) | 0.67 | 0.47 | 0.32 | 0.32 | 0.24 |
派息比率 (%) | 25.31 | 10.83 | 5.54 | 8.00 | 10.89 |
每股賬面資產淨值 (港元) | 93.982 | 84.528 | 102.638 | 87.085 | 50.638 |
核數師意見 | 不保留意見 | 不保留意見 | 不保留意見 | 不保留意見 | 不保留意見 |
備註:
1. 不保留意見 = 不保留意見 (財務報表已按照適當的會計準則及公司條例公平地顯示)
2. 不保留意見 # = 不保留意見 (已就基本不明朗事項作出恰當披露)
3. 保留意見 = 有保留意見 (基於審核範圍受到限制及/或對於財務報表所反映之情況不表示意見及/或不同意會計處理方法及/或持相反的意見)
1. 不保留意見 = 不保留意見 (財務報表已按照適當的會計準則及公司條例公平地顯示)
2. 不保留意見 # = 不保留意見 (已就基本不明朗事項作出恰當披露)
3. 保留意見 = 有保留意見 (基於審核範圍受到限制及/或對於財務報表所反映之情況不表示意見及/或不同意會計處理方法及/或持相反的意見)
最後更新時間: 2025-03-13 21:40:20
最新業績
(百萬人民幣) | 2024-09 | 2023-09 | 變動* (%) | 2022-09 |
覆蓋時期(月) | 9 | 9 | 不適用 | 9 |
---|---|---|---|---|
營業額 | 487,811 | 453,819 | +7.5 | 409,598 |
經營溢利 | 151,693 | 116,550 | +30.2 | 46,993 |
聯營公司 | 15,923 | 3,337 | +377.2 | -14,437 |
除稅前經營溢利 | 178,237 | 123,816 | +44.0 | 98,746 |
稅項 | 33,237 | 33,618 | -1.1 | 16,941 |
除稅後經營溢利/(虧損) | 145,000 | 90,198 | +60.8 | 81,805 |
少數股東權益 | 2,251 | 2,007 | +12.2 | -170 |
股東應佔溢利 | 142,749 | 88,191 | +61.9 | 81,975 |
每股盈利 () | 16.9942 | 9.9868 | +70.2 | 9.5090 |
公佈日期 | 2024-11-13 | 2023-11-15 | 不適用 | 2022-11-16 |
* 化作年計
最後更新時間: 2025-03-13 21:40:25