00158 萬邦投資
已收市 加至投資組合主要財務比率 (財政年度 : 09/2024) | |||
流動比率 | 4.17X | 經營利潤率 | 不適用 |
---|---|---|---|
長債項/股東權益 | 不適用 | 邊際利潤率 | 不適用 |
總債項/股東權益 | 不適用 | 股東權益回報率 | 不適用 |
股價/每股資產淨值 | 0.20X | 總資產回報率 | 不適用 |
(港元 58.000) | 2024-09 | 2023-09 | 2022-09 | 2021-09 | 2020-09 |
盈利 (百萬港元) | -156.36 | -129.17 | -127.39 | 66.86 | -1,185.44 |
---|---|---|---|---|---|
盈利增長 (%) | -21.1 | -1.4 | -290.5 | +105.6 | -116.0 |
每股盈利 (港元) | -6.254 | -5.167 | -5.096 | 2.675 | -47.418 |
每股盈利增長 (%) | -21.1 | -1.4 | -290.5 | +105.6 | -116.0 |
每股派息 (港元) | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 5.100 |
市盈率 (倍) | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 21.69 | 不適用 |
週息率 (厘) | 6.21 | 6.21 | 6.21 | 6.21 | 8.79 |
派息比率 (%) | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 134.60 | 不適用 |
每股賬面資產淨值 (港元) | 283.964 | 294.213 | 303.639 | 312.701 | 314.147 |
核數師意見 | 不保留意見 | 不保留意見 | 不保留意見 | 不保留意見 | 不保留意見 |
備註:
1. 不保留意見 = 不保留意見 (財務報表已按照適當的會計準則及公司條例公平地顯示)
2. 不保留意見 # = 不保留意見 (已就基本不明朗事項作出恰當披露)
3. 保留意見 = 有保留意見 (基於審核範圍受到限制及/或對於財務報表所反映之情況不表示意見及/或不同意會計處理方法及/或持相反的意見)
1. 不保留意見 = 不保留意見 (財務報表已按照適當的會計準則及公司條例公平地顯示)
2. 不保留意見 # = 不保留意見 (已就基本不明朗事項作出恰當披露)
3. 保留意見 = 有保留意見 (基於審核範圍受到限制及/或對於財務報表所反映之情況不表示意見及/或不同意會計處理方法及/或持相反的意見)
最後更新時間: 2025-04-23 21:40:20
最新業績
(百萬港元) | 2024-09 | 2023-09 | 變動* (%) | 2022-09 |
覆蓋時期(月) | 12 | 12 | 不適用 | 12 |
---|---|---|---|---|
營業額 | 161.666 | 157.894 | +2.4 | 158.707 |
經營溢利 | -138.498 | -112.746 | +22.8 | -109.283 |
除稅前經營溢利 | -138.498 | -112.746 | +22.8 | -109.283 |
稅項 | 17.859 | 16.419 | +8.8 | 18.107 |
除稅後經營溢利/(虧損) | -156.357 | -129.165 | +21.1 | -127.39 |
股東應佔溢利 | -156.357 | -129.165 | +21.1 | -127.39 |
每股盈利 () | -6.2543 | -5.1666 | +21.1 | -5.0956 |
每股派息 () | 3.6000 | 3.6000 | +0.0 | 3.6000 |
公佈日期 | 2024-12-12 | 2023-12-15 | 不適用 | 2022-12-16 |
* 化作年計
最後更新時間: 2025-04-23 21:40:25