00158 萬邦投資
交易中 加至投資組合主要財務比率 (財政年度 : 09/2024) | |||
流動比率 | 4.17X | 經營利潤率 | 不適用 |
---|---|---|---|
長債項/股東權益 | 不適用 | 邊際利潤率 | 不適用 |
總債項/股東權益 | 不適用 | 股東權益回報率 | 不適用 |
股價/每股資產淨值 | 0.21X | 總資產回報率 | 不適用 |
(港元 60.650) | 2024-09 | 2023-09 | 2022-09 | 2021-09 | 2020-09 |
盈利 (百萬港元) | -156.36 | -129.17 | -127.39 | 66.86 | -1,185.44 |
---|---|---|---|---|---|
盈利增長 (%) | -21.1 | -1.4 | -290.5 | +105.6 | -116.0 |
每股盈利 (港元) | -6.254 | -5.167 | -5.096 | 2.675 | -47.418 |
每股盈利增長 (%) | -21.1 | -1.4 | -290.5 | +105.6 | -116.0 |
每股派息 (港元) | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 5.100 |
市盈率 (倍) | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 22.68 | 不適用 |
週息率 (厘) | 5.94 | 5.94 | 5.94 | 5.94 | 8.41 |
派息比率 (%) | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 134.60 | 不適用 |
每股賬面資產淨值 (港元) | 283.964 | 294.213 | 303.639 | 312.701 | 314.147 |
核數師意見 | 不保留意見 | 不保留意見 | 不保留意見 | 不保留意見 | 不保留意見 |
備註:
1. 不保留意見 = 不保留意見 (財務報表已按照適當的會計準則及公司條例公平地顯示)
2. 不保留意見 # = 不保留意見 (已就基本不明朗事項作出恰當披露)
3. 保留意見 = 有保留意見 (基於審核範圍受到限制及/或對於財務報表所反映之情況不表示意見及/或不同意會計處理方法及/或持相反的意見)
1. 不保留意見 = 不保留意見 (財務報表已按照適當的會計準則及公司條例公平地顯示)
2. 不保留意見 # = 不保留意見 (已就基本不明朗事項作出恰當披露)
3. 保留意見 = 有保留意見 (基於審核範圍受到限制及/或對於財務報表所反映之情況不表示意見及/或不同意會計處理方法及/或持相反的意見)
最後更新時間: 2025-05-29 21:40:20
最新業績
(百萬港元) | 2025-03 | 2024-03 | 變動* (%) | 2023-03 |
覆蓋時期(月) | 6 | 6 | 不適用 | 6 |
---|---|---|---|---|
營業額 | 81.947 | 79.888 | +2.6 | 77.689 |
經營溢利 | -132.776 | 27.787 | -577.8 | 7.771 |
除稅前經營溢利 | -132.776 | 27.787 | -577.8 | 7.771 |
稅項 | 8.737 | 8.826 | -1.0 | 7.284 |
除稅後經營溢利/(虧損) | -141.513 | 18.961 | -846.3 | 0.487 |
股東應佔溢利 | -141.513 | 18.961 | -846.3 | 0.487 |
每股盈利 () | -5.6605 | 0.7584 | -846.4 | 0.0195 |
每股派息 () | 1.7000 | 1.8000 | -5.6 | 1.8000 |
公佈日期 | 2025-05-28 | 2024-05-24 | 不適用 | 2023-05-31 |
* 化作年計
最後更新時間: 2025-05-29 21:40:25