00158 萬邦投資
已收市 加至投資組合主要財務比率 (財政年度 : 09/2022) | |||
流動比率 | 5.14X | 經營利潤率 | 不適用 |
---|---|---|---|
長債項/股東權益 | 不適用 | 邊際利潤率 | 不適用 |
總債項/股東權益 | 不適用 | 股東權益回報率 | 不適用 |
股價/每股資產淨值 | 0.39X | 總資產回報率 | 不適用 |
(港元 118.000) | 2022-09 | 2021-09 | 2020-09 | 2019-09 | 2018-09 |
盈利 (百萬港元) | -127.39 | 66.86 | -1,185.44 | -548.85 | 2,298.58 |
---|---|---|---|---|---|
盈利增長 (%) | -290.5 | +105.6 | -116.0 | -123.9 | +51.7 |
每股盈利 (港元) | -5.096 | 2.675 | -47.418 | -21.954 | 91.943 |
每股盈利增長 (%) | -290.5 | +105.6 | -116.0 | -123.9 | +51.7 |
每股派息 (港元) | 3.600 | 3.600 | 5.100 | 5.100 | 5.100 |
市盈率 (倍) | 不適用 | 44.12 | 不適用 | 不適用 | 1.28 |
週息率 (厘) | 3.05 | 3.05 | 4.32 | 4.32 | 4.32 |
派息比率 (%) | 不適用 | 134.60 | 不適用 | 不適用 | 5.55 |
每股賬面資產淨值 (港元) | 303.639 | 312.701 | 314.147 | 367.577 | 392.258 |
核數師意見 | 不保留意見 | 不保留意見 | 不保留意見 | 不保留意見 | 不保留意見 |
備註:
1. 不保留意見 = 不保留意見 (財務報表已按照適當的會計準則及公司條例公平地顯示)
2. 不保留意見 # = 不保留意見 (已就基本不明朗事項作出恰當披露)
3. 保留意見 = 有保留意見 (基於審核範圍受到限制及/或對於財務報表所反映之情況不表示意見及/或不同意會計處理方法及/或持相反的意見)
1. 不保留意見 = 不保留意見 (財務報表已按照適當的會計準則及公司條例公平地顯示)
2. 不保留意見 # = 不保留意見 (已就基本不明朗事項作出恰當披露)
3. 保留意見 = 有保留意見 (基於審核範圍受到限制及/或對於財務報表所反映之情況不表示意見及/或不同意會計處理方法及/或持相反的意見)
最後更新時間: 2023-09-25 21:00:20
最新業績
(百萬港元) | 2023-03 | 2022-03 | 變動* (%) | 2021-03 |
覆蓋時期(月) | 6 | 6 | 不適用 | 6 |
---|---|---|---|---|
營業額 | 77.689 | 80.07 | -3.0 | 85.332 |
經營溢利 | 7.771 | 40.45 | -80.8 | -76.691 |
除稅前經營溢利 | 7.771 | 40.45 | -80.8 | -76.691 |
稅項 | 7.284 | 8.905 | -18.2 | 8.626 |
除稅後經營溢利/(虧損) | 0.487 | 31.545 | -98.5 | -85.317 |
股東應佔溢利 | 0.487 | 31.545 | -98.5 | -85.317 |
每股盈利 () | 0.0195 | 1.2618 | -98.5 | -3.4127 |
每股派息 () | 1.8000 | 1.8000 | +0.0 | 1.8000 |
公佈日期 | 2023-05-31 | 2022-05-27 | 不適用 | 2021-05-28 |
* 化作年計
最後更新時間: 2023-09-25 21:00:26