00176 先機企業集團
停牌 加至投資組合主要財務比率 (財政年度 : 12/2023) | |||
流動比率 | 0.69X | 經營利潤率 | 不適用 |
---|---|---|---|
長債項/股東權益 | 5.6% | 邊際利潤率 | 不適用 |
總債項/股東權益 | 1,369.2% | 股東權益回報率 | 不適用 |
股價/每股資產淨值 | 0.75X | 總資產回報率 | 不適用 |
(港元 0.013) | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 |
盈利 (百萬港元) | -239.04 | -93.43 | -144.13 | -108.26 | -94.29 |
---|---|---|---|---|---|
盈利增長 (%) | -155.9 | +35.2 | -33.1 | -14.8 | +45.9 |
每股盈利 (港元) | -0.118 | -0.046 | -0.071 | -0.053 | -0.046 |
每股盈利增長 (%) | -155.7 | +35.1 | -33.0 | -14.9 | +45.9 |
每股派息 (港元) | 無派息 | 無派息 | 無派息 | 無派息 | 無派息 |
市盈率 (倍) | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
週息率 (厘) | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
派息比率 (%) | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
每股賬面資產淨值 (港元) | 0.017 | 0.141 | 0.205 | 0.269 | 0.308 |
核數師意見 | 保留意見 | 不保留意見 # | 不保留意見 # | 不保留意見 | 不保留意見 |
備註:
1. 不保留意見 = 不保留意見 (財務報表已按照適當的會計準則及公司條例公平地顯示)
2. 不保留意見 # = 不保留意見 (已就基本不明朗事項作出恰當披露)
3. 保留意見 = 有保留意見 (基於審核範圍受到限制及/或對於財務報表所反映之情況不表示意見及/或不同意會計處理方法及/或持相反的意見)
1. 不保留意見 = 不保留意見 (財務報表已按照適當的會計準則及公司條例公平地顯示)
2. 不保留意見 # = 不保留意見 (已就基本不明朗事項作出恰當披露)
3. 保留意見 = 有保留意見 (基於審核範圍受到限制及/或對於財務報表所反映之情況不表示意見及/或不同意會計處理方法及/或持相反的意見)
最後更新時間: 2025-05-30 21:40:20
最新業績
(百萬港元) | 2024-06 | 2023-06 | 變動* (%) | 2022-06 |
覆蓋時期(月) | 6 | 6 | 不適用 | 6 |
---|---|---|---|---|
營業額 | 34.718 | 31.82 | +9.1 | 48.844 |
經營溢利 | -55.741 | -42.992 | +29.7 | -24.225 |
聯營公司 | -0.448 | 10.922 | -104.1 | -6.382 |
除稅前經營溢利 | -56.189 | -32.07 | +75.2 | -30.607 |
稅項 | 0.021 | -2.932 | -100.7 | 0.101 |
除稅後經營溢利/(虧損) | -56.21 | -29.138 | +92.9 | -30.708 |
少數股東權益 | 0.181 | -0.087 | -308.0 | 2.627 |
股東應佔溢利 | -56.391 | -29.051 | +94.1 | -33.335 |
每股盈利 () | -0.0277 | -0.0143 | +93.7 | -0.0164 |
公佈日期 | 2024-08-28 | 2023-08-31 | 不適用 | 2022-08-31 |
* 化作年計
最後更新時間: 2025-05-30 21:40:25