00262 迪臣發展國際
交易中 加至投資組合主要財務比率 (財政年度 : 03/2024) | |||
流動比率 | 1.80X | 經營利潤率 | 不適用 |
---|---|---|---|
長債項/股東權益 | 4.5% | 邊際利潤率 | 不適用 |
總債項/股東權益 | 27.1% | 股東權益回報率 | 不適用 |
股價/每股資產淨值 | 0.06X | 總資產回報率 | 不適用 |
(港元 0.052) | 2024-03 | 2023-03 | 2022-03 | 2021-03 | 2020-03 |
盈利 (百萬港元) | -75.69 | -90.97 | -27.27 | -36.74 | -35.30 |
---|---|---|---|---|---|
盈利增長 (%) | +16.8 | -233.5 | +25.8 | -4.1 | -228.4 |
每股盈利 (港元) | -0.052 | -0.062 | -0.024 | -0.036 | -0.035 |
每股盈利增長 (%) | +16.8 | -156.2 | +33.2 | -4.0 | -228.4 |
每股派息 (港元) | 無派息 | 無派息 | 無派息 | 無派息 | 無派息 |
市盈率 (倍) | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
週息率 (厘) | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
派息比率 (%) | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
每股賬面資產淨值 (港元) | 0.923 | 1.007 | 1.144 | 1.567 | 1.500 |
核數師意見 | 不保留意見 | 不保留意見 | 不保留意見 | 不保留意見 | 不保留意見 |
備註:
1. 不保留意見 = 不保留意見 (財務報表已按照適當的會計準則及公司條例公平地顯示)
2. 不保留意見 # = 不保留意見 (已就基本不明朗事項作出恰當披露)
3. 保留意見 = 有保留意見 (基於審核範圍受到限制及/或對於財務報表所反映之情況不表示意見及/或不同意會計處理方法及/或持相反的意見)
1. 不保留意見 = 不保留意見 (財務報表已按照適當的會計準則及公司條例公平地顯示)
2. 不保留意見 # = 不保留意見 (已就基本不明朗事項作出恰當披露)
3. 保留意見 = 有保留意見 (基於審核範圍受到限制及/或對於財務報表所反映之情況不表示意見及/或不同意會計處理方法及/或持相反的意見)
最後更新時間: 2025-04-23 21:40:20
最新業績
(百萬港元) | 2024-09 | 2023-09 | 變動* (%) | 2022-09 |
覆蓋時期(月) | 6 | 6 | 不適用 | 6 |
---|---|---|---|---|
營業額 | 91.978 | 33.887 | +171.4 | 60.384 |
經營溢利 | -9.9 | -62.784 | -84.2 | -75.763 |
聯營公司 | -0.268 | -0.212 | +26.4 | 0.384 |
除稅前經營溢利 | -10.168 | 9.771 | -204.1 | -75.379 |
稅項 | 4.459 | 26.584 | -83.2 | -5.483 |
除稅後經營溢利/(虧損) | -14.627 | -16.813 | -13.0 | -69.896 |
少數股東權益 | -0.005 | -0.006 | -16.7 | -0.579 |
股東應佔溢利 | -14.622 | -16.807 | -13.0 | -69.317 |
每股盈利 () | -0.0100 | -0.0115 | -13.0 | -0.0473 |
公佈日期 | 2024-11-27 | 2023-11-28 | 不適用 | 2022-11-29 |
* 化作年計
最後更新時間: 2025-04-23 21:40:25