00313 裕田中國
交易中 加至投資組合主要財務比率 (財政年度 : 03/2024) | |||
流動比率 | 0.72X | 經營利潤率 | 不適用 |
---|---|---|---|
長債項/股東權益 | 4.1% | 邊際利潤率 | 不適用 |
總債項/股東權益 | 19.3% | 股東權益回報率 | 不適用 |
股價/每股資產淨值 | 0.29X | 總資產回報率 | 不適用 |
(港元 0.060) | 2024-03 | 2023-03 | 2022-03 | 2021-03 | 2020-03 |
盈利 (百萬港元) | -222.26 | 1,421.82 | -398.88 | -415.68 | -294.86 |
---|---|---|---|---|---|
盈利增長 (%) | -115.6 | +456.5 | +4.0 | -41.0 | -9.9 |
每股盈利 (港元) | -0.19 | 1.218 | -0.342 | -0.356 | -0.252 |
每股盈利增長 (%) | -115.6 | +456.1 | +3.9 | -41.3 | -9.6 |
每股派息 (港元) | 無派息 | 無派息 | 無派息 | 無派息 | 無派息 |
市盈率 (倍) | 不適用 | 0.05 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
週息率 (厘) | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
派息比率 (%) | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
每股賬面資產淨值 (港元) | 0.210 | 0.408 | -0.730 | -0.330 | 0.066 |
核數師意見 | 保留意見 | 保留意見 | 保留意見 | 保留意見 | 保留意見 |
備註:
1. 不保留意見 = 不保留意見 (財務報表已按照適當的會計準則及公司條例公平地顯示)
2. 不保留意見 # = 不保留意見 (已就基本不明朗事項作出恰當披露)
3. 保留意見 = 有保留意見 (基於審核範圍受到限制及/或對於財務報表所反映之情況不表示意見及/或不同意會計處理方法及/或持相反的意見)
1. 不保留意見 = 不保留意見 (財務報表已按照適當的會計準則及公司條例公平地顯示)
2. 不保留意見 # = 不保留意見 (已就基本不明朗事項作出恰當披露)
3. 保留意見 = 有保留意見 (基於審核範圍受到限制及/或對於財務報表所反映之情況不表示意見及/或不同意會計處理方法及/或持相反的意見)
最後更新時間: 2025-05-29 21:40:20
最新業績
(百萬港元) | 2024-09 | 2023-09 | 變動* (%) | 2022-09 |
覆蓋時期(月) | 6 | 6 | 不適用 | 6 |
---|---|---|---|---|
營業額 | 20.736 | 15.112 | +37.2 | 34.431 |
經營溢利 | -50.356 | -63.761 | -21.0 | -47.299 |
除稅前經營溢利 | -50.356 | -63.761 | -21.0 | 1,465 |
稅項 | -1.846 | -10.23 | -82.0 | -1.623 |
除稅後經營溢利/(虧損) | -48.51 | -53.531 | -9.4 | 1,467 |
少數股東權益 | -0.501 | 0 | 不適用 | 0 |
股東應佔溢利 | -48.009 | -53.531 | -10.3 | 1,467 |
每股盈利 () | -0.0420 | -0.0460 | -8.7 | 1.2580 |
公佈日期 | 2024-11-29 | 2023-11-30 | 不適用 | 2022-11-30 |
* 化作年計
最後更新時間: 2025-05-29 21:40:25