00320 金寶通
已收市 加至投資組合主要財務比率 (財政年度 : 03/2024) | |||
流動比率 | 1.47X | 經營利潤率 | 4.2% |
---|---|---|---|
長債項/股東權益 | 3.8% | 邊際利潤率 | 2.1% |
總債項/股東權益 | 17.0% | 股東權益回報率 | 6.1% |
股價/每股資產淨值 | 0.26X | 總資產回報率 | 3.2% |
(港元 0.425) | 2024-03 | 2023-03 | 2022-03 | 2021-03 | 2020-03 |
盈利 (百萬港元) | 84.77 | 22.50 | 84.23 | 81.39 | 10.99 |
---|---|---|---|---|---|
盈利增長 (%) | +276.7 | -73.3 | +3.5 | +640.4 | +6.8 |
每股盈利 (港元) | 0.101 | 0.027 | 0.1 | 0.097 | 0.013 |
每股盈利增長 (%) | +278.3 | -73.3 | +3.3 | +639.7 | +6.5 |
每股派息 (港元) | 0.050 | 0.021 | 0.048 | 0.060 | 0.013 |
市盈率 (倍) | 4.21 | 15.92 | 4.25 | 4.39 | 32.44 |
週息率 (厘) | 11.76 | 4.94 | 11.18 | 14.00 | 3.08 |
派息比率 (%) | 49.50 | 78.65 | 47.45 | 61.40 | 100.00 |
每股賬面資產淨值 (港元) | 1.639 | 1.565 | 1.646 | 1.665 | 1.499 |
核數師意見 | 不保留意見 | 不保留意見 | 不保留意見 | 不保留意見 | 不保留意見 |
備註:
1. 不保留意見 = 不保留意見 (財務報表已按照適當的會計準則及公司條例公平地顯示)
2. 不保留意見 # = 不保留意見 (已就基本不明朗事項作出恰當披露)
3. 保留意見 = 有保留意見 (基於審核範圍受到限制及/或對於財務報表所反映之情況不表示意見及/或不同意會計處理方法及/或持相反的意見)
1. 不保留意見 = 不保留意見 (財務報表已按照適當的會計準則及公司條例公平地顯示)
2. 不保留意見 # = 不保留意見 (已就基本不明朗事項作出恰當披露)
3. 保留意見 = 有保留意見 (基於審核範圍受到限制及/或對於財務報表所反映之情況不表示意見及/或不同意會計處理方法及/或持相反的意見)
最後更新時間: 2025-05-30 21:40:20
最新業績
(百萬港元) | 2024-09 | 2023-09 | 變動* (%) | 2022-09 |
覆蓋時期(月) | 6 | 6 | 不適用 | 6 |
---|---|---|---|---|
營業額 | 1,811 | 2,047 | -11.5 | 2,091 |
經營溢利 | 31.416 | 48.667 | -35.4 | 40.331 |
聯營公司 | 2.504 | -0.337 | -843.0 | 0.003 |
除稅前經營溢利 | 33.92 | 48.33 | -29.8 | 40.334 |
稅項 | 6.445 | 10.633 | -39.4 | 10.083 |
除稅後經營溢利/(虧損) | 27.475 | 37.697 | -27.1 | 30.251 |
少數股東權益 | -1.333 | -0.012 | +11,008.3 | 0.072 |
股東應佔溢利 | 28.808 | 37.709 | -23.6 | 30.179 |
每股盈利 () | 0.0342 | 0.0448 | -23.7 | 0.0358 |
公佈日期 | 2024-11-28 | 2023-11-23 | 不適用 | 2022-11-23 |
* 化作年計
最後更新時間: 2025-05-30 21:40:25