00355 世紀城市國際
交易中 加至投資組合主要財務比率 (財政年度 : 12/2024) | |||
流動比率 | 1.22X | 經營利潤率 | 不適用 |
---|---|---|---|
長債項/股東權益 | 243.4% | 邊際利潤率 | 不適用 |
總債項/股東權益 | 355.5% | 股東權益回報率 | 不適用 |
股價/每股資產淨值 | 0.03X | 總資產回報率 | 不適用 |
(港元 0.058) | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 |
盈利 (百萬港元) | -1,073.40 | -718.40 | -207.90 | -345.60 | -587.80 |
---|---|---|---|---|---|
盈利增長 (%) | -49.4 | -245.6 | +39.8 | +41.2 | -566.5 |
每股盈利 (港元) | -0.347 | -0.232 | -0.067 | -0.109 | -0.184 |
每股盈利增長 (%) | -49.4 | -245.7 | +38.5 | +40.4 | -566.9 |
每股派息 (港元) | 無派息 | 無派息 | 無派息 | 無派息 | 無派息 |
市盈率 (倍) | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
週息率 (厘) | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
派息比率 (%) | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
每股賬面資產淨值 (港元) | 1.798 | 2.158 | 2.465 | 2.579 | 2.679 |
核數師意見 | 不適用 | 不保留意見 | 不保留意見 | 不保留意見 | 不保留意見 |
備註:
1. 不保留意見 = 不保留意見 (財務報表已按照適當的會計準則及公司條例公平地顯示)
2. 不保留意見 # = 不保留意見 (已就基本不明朗事項作出恰當披露)
3. 保留意見 = 有保留意見 (基於審核範圍受到限制及/或對於財務報表所反映之情況不表示意見及/或不同意會計處理方法及/或持相反的意見)
1. 不保留意見 = 不保留意見 (財務報表已按照適當的會計準則及公司條例公平地顯示)
2. 不保留意見 # = 不保留意見 (已就基本不明朗事項作出恰當披露)
3. 保留意見 = 有保留意見 (基於審核範圍受到限制及/或對於財務報表所反映之情況不表示意見及/或不同意會計處理方法及/或持相反的意見)
最後更新時間: 2025-05-29 21:40:20
最新業績
(百萬港元) | 2024-12 | 2023-12 | 變動* (%) | 2022-12 |
覆蓋時期(月) | 12 | 12 | 不適用 | 12 |
---|---|---|---|---|
營業額 | 2,744 | 2,810 | -2.3 | 4,005 |
經營溢利 | -2,438 | -1,693 | +44.0 | -269 |
聯營公司 | -16 | -5 | +220.0 | -11 |
除稅前經營溢利 | -2,371 | -1,699 | +39.6 | -285 |
稅項 | 73 | -14 | -621.4 | 114 |
除稅後經營溢利/(虧損) | -2,444 | -1,685 | +45.0 | -400 |
少數股東權益 | -1,418 | -1,014 | +39.8 | -241 |
股東應佔溢利 | -1,073 | -718 | +49.4 | -208 |
每股盈利 () | -0.3471 | -0.2323 | +49.4 | -0.0672 |
公佈日期 | 2025-03-28 | 2024-03-27 | 不適用 | 2023-03-27 |
* 化作年計
最後更新時間: 2025-05-29 21:40:25