00377 中國華君集團
交易中 加至投資組合主要財務比率 (財政年度 : 12/2024) | |||
流動比率 | 0.17X | 經營利潤率 | 不適用 |
---|---|---|---|
長債項/股東權益 | 不適用 | 邊際利潤率 | 不適用 |
總債項/股東權益 | 不適用 | 股東權益回報率 | 不適用 |
股價/每股資產淨值 | 不適用 | 總資產回報率 | 不適用 |
(港元 0.820) | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 |
盈利 (百萬港元) | -1,343.60 | -2,953.20 | -3,164.41 | -2,174.68 | -1,867.81 |
---|---|---|---|---|---|
盈利增長 (%) | +54.5 | +6.7 | -45.5 | -16.4 | -159.2 |
每股盈利 (港元) | -21.832 | -47.986 | -51.418 | -35.336 | -30.35 |
每股盈利增長 (%) | +54.5 | +6.7 | -45.5 | -16.4 | -156.4 |
每股派息 (港元) | 無派息 | 無派息 | 無派息 | 無派息 | 無派息 |
市盈率 (倍) | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
週息率 (厘) | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
派息比率 (%) | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
每股賬面資產淨值 (港元) | -131.710 | -113.739 | -67.325 | -16.905 | 21.294 |
核數師意見 | 保留意見 | 保留意見 | 保留意見 | 保留意見 | 保留意見 |
備註:
1. 不保留意見 = 不保留意見 (財務報表已按照適當的會計準則及公司條例公平地顯示)
2. 不保留意見 # = 不保留意見 (已就基本不明朗事項作出恰當披露)
3. 保留意見 = 有保留意見 (基於審核範圍受到限制及/或對於財務報表所反映之情況不表示意見及/或不同意會計處理方法及/或持相反的意見)
1. 不保留意見 = 不保留意見 (財務報表已按照適當的會計準則及公司條例公平地顯示)
2. 不保留意見 # = 不保留意見 (已就基本不明朗事項作出恰當披露)
3. 保留意見 = 有保留意見 (基於審核範圍受到限制及/或對於財務報表所反映之情況不表示意見及/或不同意會計處理方法及/或持相反的意見)
最後更新時間: 2025-05-28 21:40:20
最新業績
(百萬人民幣) | 2024-12 | 2023-12 | 變動* (%) | 2022-12 |
覆蓋時期(月) | 12 | 12 | 不適用 | 12 |
---|---|---|---|---|
營業額 | 1,155 | 2,845 | -59.4 | 1,641 |
經營溢利 | -1,265 | -2,686 | -52.9 | -3,001 |
聯營公司 | 0.15 | 0.429 | -65.0 | 0.392 |
除稅前經營溢利 | -1,263 | -2,699 | -53.2 | -2,805 |
稅項 | 1.039 | -27.626 | -103.8 | 23.168 |
除稅後經營溢利/(虧損) | -1,264 | -2,671 | -52.7 | -2,828 |
少數股東權益 | -0.985 | 8.191 | -112.0 | -6.053 |
股東應佔溢利 | -1,263 | -2,679 | -52.9 | -2,822 |
每股盈利 () | -21.8319 | -47.9859 | -54.5 | -51.4177 |
公佈日期 | 2025-03-31 | 2024-03-28 | 不適用 | 2023-03-31 |
* 化作年計
最後更新時間: 2025-05-28 21:40:25