00546 阜豐集團
交易中 加至投資組合主要財務比率 (財政年度 : 12/2024) | |||
流動比率 | 1.39X | 經營利潤率 | 11.0% |
---|---|---|---|
長債項/股東權益 | 1.9% | 邊際利潤率 | 8.3% |
總債項/股東權益 | 62.0% | 股東權益回報率 | 12.6% |
股價/每股資產淨值 | 0.89X | 總資產回報率 | 6.4% |
(港元 6.940) | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 |
盈利 (百萬港元) | 2,459.22 | 3,465.45 | 4,329.04 | 1,566.35 | 747.57 |
---|---|---|---|---|---|
盈利增長 (%) | -29.0 | -20.0 | +176.4 | +109.5 | -41.2 |
每股盈利 (港元) | 0.977 | 1.367 | 1.708 | 0.618 | 0.295 |
每股盈利增長 (%) | -28.5 | -20.0 | +176.3 | +109.5 | -41.0 |
每股派息 (港元) | 0.400 | 0.580 | 0.697 | 0.215 | 0.099 |
市盈率 (倍) | 7.10 | 5.08 | 4.06 | 11.23 | 23.52 |
週息率 (厘) | 5.76 | 8.36 | 10.04 | 3.10 | 1.43 |
派息比率 (%) | 40.94 | 42.43 | 40.81 | 34.78 | 33.55 |
每股賬面資產淨值 (港元) | 7.782 | 7.528 | 6.850 | 6.120 | 5.476 |
核數師意見 | 不保留意見 | 不保留意見 | 不保留意見 | 不保留意見 | 不保留意見 |
備註:
1. 不保留意見 = 不保留意見 (財務報表已按照適當的會計準則及公司條例公平地顯示)
2. 不保留意見 # = 不保留意見 (已就基本不明朗事項作出恰當披露)
3. 保留意見 = 有保留意見 (基於審核範圍受到限制及/或對於財務報表所反映之情況不表示意見及/或不同意會計處理方法及/或持相反的意見)
1. 不保留意見 = 不保留意見 (財務報表已按照適當的會計準則及公司條例公平地顯示)
2. 不保留意見 # = 不保留意見 (已就基本不明朗事項作出恰當披露)
3. 保留意見 = 有保留意見 (基於審核範圍受到限制及/或對於財務報表所反映之情況不表示意見及/或不同意會計處理方法及/或持相反的意見)
最後更新時間: 2025-05-29 21:40:20
最新業績
(百萬人民幣) | 2024-12 | 2023-12 | 變動* (%) | 2022-12 |
覆蓋時期(月) | 12 | 12 | 不適用 | 12 |
---|---|---|---|---|
營業額 | 27,757 | 28,007 | -0.9 | 27,475 |
經營溢利 | 2,733 | 3,690 | -25.9 | 4,873 |
聯營公司 | -0.114 | -0.194 | -41.2 | -1.274 |
除稅前經營溢利 | 2,837 | 3,850 | -26.3 | 4,860 |
稅項 | 524.647 | 706.121 | -25.7 | 999.231 |
除稅後經營溢利/(虧損) | 2,312 | 3,144 | -26.5 | 3,861 |
股東應佔溢利 | 2,312 | 3,144 | -26.5 | 3,861 |
每股盈利 () | 0.9770 | 1.3669 | -28.5 | 1.7080 |
每股派息 () | 0.4000 | 0.5800 | -31.0 | 0.6970 |
公佈日期 | 2025-03-28 | 2024-03-27 | 不適用 | 2023-03-30 |
* 化作年計
最後更新時間: 2025-05-29 21:40:25