01336 新華人壽保險 [H股]
已收市 加至投資組合主要財務比率 (財政年度 : 12/2024) | |||
流動比率 | 不適用 | 經營利潤率 | 不適用 |
---|---|---|---|
長債項/股東權益 | 不適用 | 邊際利潤率 | 不適用 |
總債項/股東權益 | 不適用 | 股東權益回報率 | 27.3% |
股價/每股資產淨值 | 1.00X | 總資產回報率 | 1.6% |
(港元 32.750) | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 |
盈利 (百萬港元) | 27,894.54 | 9,602.37 | 24,105.80 | 18,281.68 | 16,964.12 |
---|---|---|---|---|---|
盈利增長 (%) | +190.5 | -60.2 | +31.9 | +7.8 | +4.2 |
每股盈利 (港元) | 8.941 | 3.078 | 7.726 | 5.86 | 5.437 |
每股盈利增長 (%) | +190.5 | -60.2 | +31.9 | +7.8 | +4.2 |
每股派息 (港元) | 2.706 | 0.932 | 1.178 | 1.688 | 1.669 |
市盈率 (倍) | 3.66 | 10.64 | 4.24 | 5.59 | 6.02 |
週息率 (厘) | 8.26 | 2.84 | 3.60 | 5.15 | 5.09 |
派息比率 (%) | 30.27 | 30.27 | 15.25 | 28.80 | 30.69 |
每股賬面資產淨值 (港元) | 32.810 | 37.122 | 35.213 | 42.539 | 38.673 |
核數師意見 | 不保留意見 | 不保留意見 | 不保留意見 | 不保留意見 | 不保留意見 |
備註:
1. 不保留意見 = 不保留意見 (財務報表已按照適當的會計準則及公司條例公平地顯示)
2. 不保留意見 # = 不保留意見 (已就基本不明朗事項作出恰當披露)
3. 保留意見 = 有保留意見 (基於審核範圍受到限制及/或對於財務報表所反映之情況不表示意見及/或不同意會計處理方法及/或持相反的意見)
1. 不保留意見 = 不保留意見 (財務報表已按照適當的會計準則及公司條例公平地顯示)
2. 不保留意見 # = 不保留意見 (已就基本不明朗事項作出恰當披露)
3. 保留意見 = 有保留意見 (基於審核範圍受到限制及/或對於財務報表所反映之情況不表示意見及/或不同意會計處理方法及/或持相反的意見)
最後更新時間: 2025-05-29 21:40:20
最新業績
(百萬人民幣) | 2024-12 | 2023-12 | 變動* (%) | 2022-12 |
覆蓋時期(月) | 12 | 12 | 不適用 | 12 |
---|---|---|---|---|
營業額 | 0 | 0 | 不適用 | 0 |
經營溢利 | 27,613 | 6,154 | +348.7 | 22,097 |
聯營公司 | 528 | -639 | -182.6 | -18 |
除稅前經營溢利 | 28,141 | 5,515 | +410.3 | 22,079 |
稅項 | 1,908 | -3,201 | -159.6 | 575 |
除稅後經營溢利/(虧損) | 26,233 | 8,716 | +201.0 | 21,504 |
少數股東權益 | 4 | 4 | +0.0 | 4 |
股東應佔溢利 | 26,229 | 8,712 | +201.1 | 21,500 |
每股盈利 () | 8.9406 | 3.0777 | +190.5 | 7.7262 |
每股派息 () | 2.7059 | 0.9316 | +190.5 | 1.1779 |
公佈日期 | 2025-03-27 | 2024-03-27 | 不適用 | 2023-03-30 |
* 化作年計
最後更新時間: 2025-05-29 21:40:25