02480 綠竹生物-B [H股]
已收市 加至投資組合主要財務比率 (財政年度 : 12/2024) | |||
流動比率 | 4.78X | 經營利潤率 | 不適用 |
---|---|---|---|
長債項/股東權益 | 7.7% | 邊際利潤率 | 不適用 |
總債項/股東權益 | 7.9% | 股東權益回報率 | 不適用 |
股價/每股資產淨值 | 4.72X | 總資產回報率 | 不適用 |
(港元 21.300) | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 |
盈利 (百萬港元) | -178.92 | -274.83 | -813.07 | -659.69 |
---|---|---|---|---|
盈利增長 (%) | +34.9 | +66.2 | -23.3 | 不適用 |
每股盈利 (港元) | -0.887 | -1.382 | -5.588 | -7.271 |
每股盈利增長 (%) | +35.9 | +75.3 | +23.2 | 不適用 |
每股派息 (港元) | 無派息 | 無派息 | 無派息 | 無派息 |
市盈率 (倍) | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
週息率 (厘) | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
派息比率 (%) | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
每股賬面資產淨值 (港元) | 4.517 | 5.557 | 不適用 | 不適用 |
核數師意見 | 不保留意見 | 不保留意見 | 不適用 | 不適用 |
備註:
1. 不保留意見 = 不保留意見 (財務報表已按照適當的會計準則及公司條例公平地顯示)
2. 不保留意見 # = 不保留意見 (已就基本不明朗事項作出恰當披露)
3. 保留意見 = 有保留意見 (基於審核範圍受到限制及/或對於財務報表所反映之情況不表示意見及/或不同意會計處理方法及/或持相反的意見)
1. 不保留意見 = 不保留意見 (財務報表已按照適當的會計準則及公司條例公平地顯示)
2. 不保留意見 # = 不保留意見 (已就基本不明朗事項作出恰當披露)
3. 保留意見 = 有保留意見 (基於審核範圍受到限制及/或對於財務報表所反映之情況不表示意見及/或不同意會計處理方法及/或持相反的意見)
最後更新時間: 2025-05-29 21:40:20
最新業績
(百萬人民幣) | 2024-12 | 2023-12 | 變動* (%) | 2022-12 |
覆蓋時期(月) | 12 | 12 | 不適用 | 12 |
---|---|---|---|---|
經營溢利 | -167.988 | -249.406 | -32.6 | -725.177 |
除稅前經營溢利 | -168.235 | -249.35 | -32.5 | -725.18 |
除稅後經營溢利/(虧損) | -168.235 | -249.35 | -32.5 | -725.18 |
股東應佔溢利 | -168.235 | -249.35 | -32.5 | -725.18 |
每股盈利 () | -0.8867 | -1.3822 | -35.8 | -5.5877 |
公佈日期 | 2025-03-18 | 2024-03-15 | 不適用 | 2023-04-25 |
* 化作年計
最後更新時間: 2025-05-29 21:40:25