02678 天虹國際集團
已收市 加至投資組合主要財務比率 (財政年度 : 12/2024) | |||
流動比率 | 1.40X | 經營利潤率 | 5.5% |
---|---|---|---|
長債項/股東權益 | 34.5% | 邊際利潤率 | 2.4% |
總債項/股東權益 | 68.2% | 股東權益回報率 | 5.7% |
股價/每股資產淨值 | 0.30X | 總資產回報率 | 2.6% |
(港元 3.400) | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 |
盈利 (百萬港元) | 588.69 | -414.10 | 175.81 | 3,284.23 | 613.65 |
---|---|---|---|---|---|
盈利增長 (%) | +242.2 | -335.5 | -94.7 | +435.2 | -37.9 |
每股盈利 (港元) | 0.641 | -0.451 | 0.192 | 3.583 | 0.671 |
每股盈利增長 (%) | +242.2 | -335.6 | -94.7 | +434.2 | -37.9 |
每股派息 (港元) | 0.200 | 無派息 | 0.380 | 1.070 | 0.200 |
市盈率 (倍) | 5.30 | 不適用 | 17.75 | 0.95 | 5.07 |
週息率 (厘) | 5.88 | 不適用 | 11.18 | 31.47 | 5.88 |
派息比率 (%) | 31.19 | 不適用 | 198.43 | 29.87 | 29.82 |
每股賬面資產淨值 (港元) | 11.162 | 10.985 | 11.605 | 13.375 | 10.199 |
核數師意見 | 不保留意見 | 不保留意見 | 不保留意見 | 不保留意見 | 不保留意見 |
備註:
1. 不保留意見 = 不保留意見 (財務報表已按照適當的會計準則及公司條例公平地顯示)
2. 不保留意見 # = 不保留意見 (已就基本不明朗事項作出恰當披露)
3. 保留意見 = 有保留意見 (基於審核範圍受到限制及/或對於財務報表所反映之情況不表示意見及/或不同意會計處理方法及/或持相反的意見)
1. 不保留意見 = 不保留意見 (財務報表已按照適當的會計準則及公司條例公平地顯示)
2. 不保留意見 # = 不保留意見 (已就基本不明朗事項作出恰當披露)
3. 保留意見 = 有保留意見 (基於審核範圍受到限制及/或對於財務報表所反映之情況不表示意見及/或不同意會計處理方法及/或持相反的意見)
最後更新時間: 2025-05-30 21:40:20
最新業績
(百萬人民幣) | 2024-12 | 2023-12 | 變動* (%) | 2022-12 |
覆蓋時期(月) | 12 | 12 | 不適用 | 12 |
---|---|---|---|---|
營業額 | 23,029 | 22,725 | +1.3 | 23,805 |
經營溢利 | 610.968 | -727.759 | -184.0 | 135 |
聯營公司 | -23.368 | -2.414 | +868.0 | 36.159 |
除稅前經營溢利 | 774.325 | -130.188 | -694.8 | 171.159 |
稅項 | 185.696 | 169.194 | +9.8 | -30.027 |
除稅後經營溢利/(虧損) | 588.629 | -299.382 | -296.6 | 201.186 |
少數股東權益 | 35.093 | 76.318 | -54.0 | 44.378 |
股東應佔溢利 | 553.536 | -375.7 | -247.3 | 156.808 |
每股盈利 () | 0.6413 | -0.4511 | -242.2 | 0.1915 |
每股派息 () | 0.2000 | 0.0000 | 不適用 | 0.3800 |
公佈日期 | 2025-03-27 | 2024-03-25 | 不適用 | 2023-03-28 |
* 化作年計
最後更新時間: 2025-05-30 21:40:25