03167 工銀南方中國
已收市 加至投資組合主要財務比率 (財政年度 : /20) | |||
流動比率 | 不適用 | 經營利潤率 | 不適用 |
---|---|---|---|
長債項/股東權益 | 不適用 | 邊際利潤率 | 不適用 |
總債項/股東權益 | 不適用 | 股東權益回報率 | 不適用 |
股價/每股資產淨值 | 不適用 | 總資產回報率 | 不適用 |
最新業績
(百萬港元) | 2019-12 | 變動* (%) | ||
覆蓋時期(月) | 12 | 不適用 | ||
---|---|---|---|---|
每股派息 () | 1.0100 | 不適用 | ||
公佈日期 | 2019-12-04 | 不適用 |
* 化作年計
最後更新時間: 2025-05-30 21:40:25