03613 同仁堂國藥
交易中 加至投資組合主要財務比率 (財政年度 : 12/2023) | |||
流動比率 | 11.65X | 經營利潤率 | 45.7% |
---|---|---|---|
長債項/股東權益 | 2.0% | 邊際利潤率 | 35.4% |
總債項/股東權益 | 3.4% | 股東權益回報率 | 14.0% |
股價/每股資產淨值 | 1.80X | 總資產回報率 | 12.2% |
(港元 8.320) | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 |
盈利 (百萬港元) | 540.39 | 645.88 | 607.84 | 542.46 | 556.12 |
---|---|---|---|---|---|
盈利增長 (%) | -16.3 | +6.3 | +12.1 | -2.5 | -4.2 |
每股盈利 (港元) | 0.646 | 0.772 | 0.726 | 0.648 | 0.664 |
每股盈利增長 (%) | -16.3 | +6.3 | +12.1 | -2.5 | -4.2 |
每股派息 (港元) | 0.330 | 0.580 | 0.280 | 0.240 | 0.950 |
市盈率 (倍) | 12.89 | 10.78 | 11.46 | 12.84 | 12.52 |
週息率 (厘) | 3.97 | 6.97 | 3.37 | 2.88 | 11.42 |
派息比率 (%) | 51.12 | 75.17 | 38.56 | 37.04 | 143.01 |
每股賬面資產淨值 (港元) | 4.619 | 4.306 | 4.083 | 3.605 | 3.177 |
核數師意見 | 不保留意見 | 不保留意見 | 不保留意見 | 不保留意見 | 不保留意見 |
備註:
1. 不保留意見 = 不保留意見 (財務報表已按照適當的會計準則及公司條例公平地顯示)
2. 不保留意見 # = 不保留意見 (已就基本不明朗事項作出恰當披露)
3. 保留意見 = 有保留意見 (基於審核範圍受到限制及/或對於財務報表所反映之情況不表示意見及/或不同意會計處理方法及/或持相反的意見)
1. 不保留意見 = 不保留意見 (財務報表已按照適當的會計準則及公司條例公平地顯示)
2. 不保留意見 # = 不保留意見 (已就基本不明朗事項作出恰當披露)
3. 保留意見 = 有保留意見 (基於審核範圍受到限制及/或對於財務報表所反映之情況不表示意見及/或不同意會計處理方法及/或持相反的意見)
最後更新時間: 2024-11-03 21:40:20
最新業績
(百萬港元) | 2024-06 | 2023-06 | 變動* (%) | 2022-06 |
覆蓋時期(月) | 6 | 6 | 不適用 | 6 |
---|---|---|---|---|
營業額 | 664.518 | 812.807 | -18.2 | 626.358 |
經營溢利 | 290.624 | 356.347 | -18.4 | 293.032 |
聯營公司 | -6.982 | -2.379 | +193.5 | -4.678 |
除稅前經營溢利 | 283.642 | 353.968 | -19.9 | 288.354 |
稅項 | 43.298 | 56.097 | -22.8 | 50.231 |
除稅後經營溢利/(虧損) | 240.344 | 297.871 | -19.3 | 238.123 |
少數股東權益 | 20.562 | 31.831 | -35.4 | 23.485 |
股東應佔溢利 | 219.782 | 266.04 | -17.4 | 214.638 |
每股盈利 () | 0.2626 | 0.3178 | -17.4 | 0.2564 |
公佈日期 | 2024-08-30 | 2023-08-10 | 不適用 | 2022-08-12 |
* 化作年計
最後更新時間: 2024-11-03 21:40:25