03998 波司登
已收市 加至投資組合主要財務比率 (財政年度 : 03/2024) | |||
流動比率 | 1.70X | 經營利潤率 | 20.6% |
---|---|---|---|
長債項/股東權益 | 2.8% | 邊際利潤率 | 13.2% |
總債項/股東權益 | 23.4% | 股東權益回報率 | 22.4% |
股價/每股資產淨值 | 3.05X | 總資產回報率 | 11.9% |
(港元 4.150) | 2024-03 | 2023-03 | 2022-03 | 2021-03 | 2020-03 |
盈利 (百萬港元) | 3,329.83 | 2,444.39 | 2,545.73 | 2,026.69 | 1,314.96 |
---|---|---|---|---|---|
盈利增長 (%) | +36.2 | -4.0 | +25.6 | +54.1 | +14.7 |
每股盈利 (港元) | 0.307 | 0.226 | 0.236 | 0.19 | 0.123 |
每股盈利增長 (%) | +36.0 | -4.4 | +24.6 | +53.9 | +13.1 |
每股派息 (港元) | 0.250 | 0.180 | 0.180 | 0.135 | 0.090 |
市盈率 (倍) | 13.52 | 18.38 | 17.57 | 21.90 | 33.71 |
週息率 (厘) | 6.02 | 4.34 | 4.34 | 3.25 | 2.17 |
派息比率 (%) | 81.43 | 79.72 | 76.21 | 71.24 | 73.11 |
每股賬面資產淨值 (港元) | 1.362 | 1.315 | 1.383 | 1.215 | 1.040 |
核數師意見 | 不保留意見 | 不保留意見 | 不保留意見 | 不保留意見 | 不保留意見 |
備註:
1. 不保留意見 = 不保留意見 (財務報表已按照適當的會計準則及公司條例公平地顯示)
2. 不保留意見 # = 不保留意見 (已就基本不明朗事項作出恰當披露)
3. 保留意見 = 有保留意見 (基於審核範圍受到限制及/或對於財務報表所反映之情況不表示意見及/或不同意會計處理方法及/或持相反的意見)
1. 不保留意見 = 不保留意見 (財務報表已按照適當的會計準則及公司條例公平地顯示)
2. 不保留意見 # = 不保留意見 (已就基本不明朗事項作出恰當披露)
3. 保留意見 = 有保留意見 (基於審核範圍受到限制及/或對於財務報表所反映之情況不表示意見及/或不同意會計處理方法及/或持相反的意見)
最後更新時間: 2025-03-13 21:40:20
最新業績
(百萬人民幣) | 2024-09 | 2023-09 | 變動* (%) | 2022-09 |
覆蓋時期(月) | 6 | 6 | 不適用 | 6 |
---|---|---|---|---|
營業額 | 8,804 | 7,472 | +17.8 | 6,180 |
經營溢利 | 1,564 | 1,312 | +19.2 | 1,014 |
聯營公司 | -5.219 | -11.949 | -56.3 | -7.087 |
除稅前經營溢利 | 1,558 | 1,301 | +19.8 | 1,007 |
稅項 | 416.37 | 384.349 | +8.3 | 282.666 |
除稅後經營溢利/(虧損) | 1,142 | 916.185 | +24.6 | 724.529 |
少數股東權益 | 12.38 | -2.452 | -604.9 | -9.757 |
股東應佔溢利 | 1,130 | 918.637 | +23.0 | 734.286 |
每股盈利 () | 0.1146 | 0.0908 | +26.2 | 0.0751 |
每股派息 () | 0.0600 | 0.0500 | +20.0 | 0.0450 |
公佈日期 | 2024-11-28 | 2023-11-27 | 不適用 | 2022-11-24 |
* 化作年計
最後更新時間: 2025-03-13 21:40:25