06886 華泰證券 [H股]
交易中 加至投資組合主要財務比率 (財政年度 : 12/2024) | |||
流動比率 | 1.30X | 經營利潤率 | 52.6% |
---|---|---|---|
長債項/股東權益 | 45.1% | 邊際利潤率 | 32.3% |
總債項/股東權益 | 90.4% | 股東權益回報率 | 9.0% |
股價/每股資產淨值 | 0.69X | 總資產回報率 | 1.8% |
(港元 13.300) | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 |
盈利 (百萬港元) | 15,564.68 | 13,410.61 | 11,907.26 | 16,205.57 | 12,844.14 |
---|---|---|---|---|---|
盈利增長 (%) | +16.1 | +12.6 | -26.5 | +26.2 | +27.6 |
每股盈利 (港元) | 1.728 | 1.491 | 1.325 | 1.803 | 1.423 |
每股盈利增長 (%) | +15.9 | +12.5 | -26.5 | +26.8 | +22.8 |
每股派息 (港元) | 0.558 | 0.472 | 0.489 | 0.526 | 0.483 |
市盈率 (倍) | 7.70 | 8.92 | 10.04 | 7.37 | 9.35 |
週息率 (厘) | 4.19 | 3.55 | 3.68 | 3.96 | 3.63 |
派息比率 (%) | 32.28 | 31.66 | 36.91 | 29.19 | 33.96 |
每股賬面資產淨值 (港元) | 19.247 | 18.633 | 18.024 | 18.653 | 16.877 |
核數師意見 | 不保留意見 | 不保留意見 | 不保留意見 | 不保留意見 | 不保留意見 |
備註:
1. 不保留意見 = 不保留意見 (財務報表已按照適當的會計準則及公司條例公平地顯示)
2. 不保留意見 # = 不保留意見 (已就基本不明朗事項作出恰當披露)
3. 保留意見 = 有保留意見 (基於審核範圍受到限制及/或對於財務報表所反映之情況不表示意見及/或不同意會計處理方法及/或持相反的意見)
1. 不保留意見 = 不保留意見 (財務報表已按照適當的會計準則及公司條例公平地顯示)
2. 不保留意見 # = 不保留意見 (已就基本不明朗事項作出恰當披露)
3. 保留意見 = 有保留意見 (基於審核範圍受到限制及/或對於財務報表所反映之情況不表示意見及/或不同意會計處理方法及/或持相反的意見)
最後更新時間: 2025-05-29 21:40:20
最新業績
(百萬人民幣) | 2024-12 | 2023-12 | 變動* (%) | 2022-12 |
覆蓋時期(月) | 12 | 12 | 不適用 | 12 |
---|---|---|---|---|
營業額 | 45,321 | 45,227 | +0.2 | 40,752 |
經營溢利 | 12,994 | 11,618 | +11.8 | 11,008 |
聯營公司 | 2,354 | 2,585 | -8.9 | 1,219 |
除稅前經營溢利 | 15,352 | 14,205 | +8.1 | 12,228 |
稅項 | -166.534 | 1,168 | -114.3 | 861.417 |
除稅後經營溢利/(虧損) | 15,519 | 13,036 | +19.0 | 11,367 |
少數股東權益 | 167.712 | 285.627 | -41.3 | 312.634 |
股東應佔溢利 | 14,635 | 12,167 | +20.3 | 10,620 |
每股盈利 () | 1.7276 | 1.4907 | +15.9 | 1.3250 |
每股派息 () | 0.5577 | 0.4720 | +18.2 | 0.4891 |
公佈日期 | 2025-03-28 | 2024-03-28 | 不適用 | 2023-03-30 |
* 化作年計
最後更新時間: 2025-05-29 21:40:25