00003 香港中華煤氣
交易中 加至投資組合日期 | 沽空交易 | 沽空之公司市場成交總額 | 沽空股份佔該股 成交總額百分比 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
股數 | 金額 | 沽空 平均價 |
最近 成交價 |
股數 | 金額 | 股數對比(%) | 金額對比(%) | |
2025-05-27(全日) | 2,494,000 | 17,334,200 | 6.95 | 6.95 | 18,122,000 | 125,875,000 | 13.76 | 13.771 |
2025-05-27(全日) | 2,494,000 | 17,334,200 | 6.95 | 6.95 | 18,122,000 | 125,875,000 | 13.76 | 13.771 |
2025-05-27(半日) | 791,000 | 5,498,640 | 6.952 | 6.95 | 5,465,550 | 37,961,900 | 14.47 | 14.485 |
2025-05-26(全日) | 2,750,000 | 19,135,600 | 6.958 | 6.94 | 18,363,700 | 127,656,000 | 14.98 | 14.99 |
2025-05-26(全日) | 2,750,000 | 19,135,600 | 6.958 | 6.94 | 18,363,700 | 127,656,000 | 14.98 | 14.99 |
2025-05-26(半日) | 1,544,000 | 10,768,300 | 6.974 | 6.93 | 9,682,020 | 67,463,300 | 15.95 | 15.962 |
2025-05-23(全日) | 5,756,000 | 40,128,000 | 6.972 | 6.97 | 20,579,500 | 143,373,000 | 27.97 | 27.989 |
2025-05-23(全日) | 5,756,000 | 40,128,000 | 6.972 | 6.97 | 20,579,500 | 143,373,000 | 27.97 | 27.989 |
2025-05-23(半日) | 1,658,000 | 11,555,600 | 6.97 | 6.96 | 6,651,940 | 46,316,500 | 24.93 | 24.949 |
2025-05-22(全日) | 5,866,000 | 40,989,800 | 6.988 | 6.99 | 22,688,300 | 158,467,000 | 25.85 | 25.866 |
2025-05-22(全日) | 5,866,000 | 40,989,800 | 6.988 | 6.99 | 22,688,300 | 158,467,000 | 25.85 | 25.866 |
2025-05-22(半日) | 1,508,000 | 10,530,100 | 6.983 | 7 | 9,141,780 | 63,810,500 | 16.5 | 16.502 |
2025-05-21(全日) | 5,200,000 | 36,109,000 | 6.944 | 6.97 | 38,522,100 | 267,213,000 | 13.5 | 13.513 |
2025-05-21(全日) | 5,200,000 | 36,109,000 | 6.944 | 6.97 | 38,522,100 | 267,213,000 | 13.5 | 13.513 |
2025-05-21(半日) | 3,384,000 | 23,460,800 | 6.933 | 6.93 | 30,251,400 | 209,635,000 | 11.19 | 11.191 |
2025-05-20(全日) | 2,692,000 | 18,912,700 | 7.026 | 7.03 | 12,025,200 | 84,455,500 | 22.39 | 22.394 |
2025-05-20(全日) | 2,692,000 | 18,912,700 | 7.026 | 7.03 | 12,025,200 | 84,455,500 | 22.39 | 22.394 |
2025-05-20(半日) | 1,105,000 | 7,757,120 | 7.02 | 7.01 | 4,307,440 | 30,224,400 | 25.65 | 25.665 |
2025-05-19(全日) | 2,040,000 | 14,328,400 | 7.024 | 7.03 | 8,971,780 | 62,972,000 | 22.74 | 22.754 |
2025-05-19(全日) | 2,040,000 | 14,328,400 | 7.024 | 7.03 | 8,971,780 | 62,972,000 | 22.74 | 22.754 |
2025-05-19(半日) | 772,000 | 5,416,710 | 7.016 | 7.01 | 3,959,450 | 27,752,000 | 19.5 | 19.518 |
2025-05-16(全日) | 3,046,000 | 21,324,000 | 7.001 | 6.99 | 21,666,400 | 151,550,000 | 14.06 | 14.071 |
2025-05-16(全日) | 3,046,000 | 21,324,000 | 7.001 | 6.99 | 21,666,400 | 151,550,000 | 14.06 | 14.071 |
2025-05-16(半日) | 1,616,000 | 11,319,400 | 7.005 | 6.98 | 7,133,830 | 49,935,700 | 22.65 | 22.668 |
2025-05-15(全日) | 5,301,000 | 37,049,100 | 6.989 | 6.99 | 25,678,100 | 179,403,000 | 20.64 | 20.651 |
2025-05-15(全日) | 5,301,000 | 37,049,100 | 6.989 | 6.99 | 25,678,100 | 179,403,000 | 20.64 | 20.651 |
2025-05-15(半日) | 1,850,000 | 12,969,200 | 7.01 | 6.98 | 9,758,940 | 68,416,100 | 18.96 | 18.956 |
2025-05-14(全日) | 3,741,000 | 26,328,800 | 7.038 | 7.06 | 29,302,600 | 205,953,000 | 12.77 | 12.784 |
2025-05-14(全日) | 3,741,000 | 26,328,800 | 7.038 | 7.06 | 29,302,600 | 205,953,000 | 12.77 | 12.784 |
2025-05-14(半日) | 1,123,000 | 7,889,810 | 7.026 | 7.02 | 9,678,150 | 67,953,600 | 11.6 | 11.611 |
2025-05-13(全日) | 2,846,000 | 20,107,000 | 7.065 | 7.06 | 16,174,900 | 114,260,000 | 17.6 | 17.598 |
2025-05-13(全日) | 2,846,000 | 20,107,000 | 7.065 | 7.06 | 16,174,900 | 114,260,000 | 17.6 | 17.598 |
2025-05-13(半日) | 1,177,000 | 8,316,320 | 7.066 | 7.07 | 7,685,240 | 54,312,400 | 15.32 | 15.312 |
2025-05-12(全日) | 5,044,000 | 35,947,400 | 7.127 | 7.11 | 21,906,300 | 156,155,000 | 23.03 | 23.02 |
2025-05-12(全日) | 5,044,000 | 35,947,400 | 7.127 | 7.11 | 21,906,300 | 156,155,000 | 23.03 | 23.02 |
2025-05-12(半日) | 1,170,000 | 8,336,390 | 7.125 | 7.13 | 5,409,960 | 38,552,900 | 21.63 | 21.623 |
2025-05-09(全日) | 4,647,000 | 32,871,400 | 7.074 | 7.1 | 16,198,200 | 114,335,000 | 28.69 | 28.75 |
2025-05-09(全日) | 4,647,000 | 32,871,400 | 7.074 | 7.1 | 16,198,200 | 114,335,000 | 28.69 | 28.75 |
2025-05-09(半日) | 1,062,000 | 7,458,830 | 7.023 | 7.02 | 6,166,500 | 43,284,900 | 17.22 | 17.232 |
2025-05-08(全日) | 4,793,000 | 33,695,600 | 7.03 | 7.04 | 16,236,400 | 114,077,000 | 29.52 | 29.538 |
2025-05-08(全日) | 4,793,000 | 33,695,600 | 7.03 | 7.04 | 16,236,400 | 114,077,000 | 29.52 | 29.538 |
2025-05-08(半日) | 1,926,000 | 13,515,200 | 7.017 | 7.04 | 7,518,180 | 52,733,200 | 25.62 | 25.629 |
2025-05-07(全日) | 10,167,000 | 71,889,900 | 7.071 | 7.02 | 44,093,800 | 312,420,000 | 23.06 | 23.011 |
2025-05-07(全日) | 10,167,000 | 71,889,900 | 7.071 | 7.02 | 44,093,800 | 312,420,000 | 23.06 | 23.011 |
2025-05-07(半日) | 4,358,000 | 31,045,000 | 7.124 | 7.09 | 24,336,400 | 173,423,000 | 17.91 | 17.901 |
2025-05-06(全日) | 7,304,000 | 51,997,900 | 7.119 | 7.12 | 31,341,800 | 223,069,000 | 23.3 | 23.31 |
2025-05-06(全日) | 7,304,000 | 51,997,900 | 7.119 | 7.12 | 31,341,800 | 223,069,000 | 23.3 | 23.31 |
2025-05-06(半日) | 3,581,000 | 25,512,500 | 7.124 | 7.09 | 17,623,200 | 125,506,000 | 20.32 | 20.328 |
2025-05-02(全日) | 4,938,000 | 34,667,700 | 7.021 | 7.03 | 22,260,500 | 156,169,000 | 22.18 | 22.199 |
2025-05-02(全日) | 4,938,000 | 34,667,700 | 7.021 | 7.03 | 22,260,500 | 156,169,000 | 22.18 | 22.199 |
最後更新時間: 2025-05-27 18:00:00