DB Power與LPA宣佈建立戰略合作夥伴關係,為結構性零售產品發行人提供全球解決方案。

即時搜尋
中華 A80 指數 :
中華香港內地指數 :
中國 120 指數 :
大市總成交 :

00956 新天綠色能源 [H股]

已收市 加至投資組合
日期 沽空交易 沽空之公司市場成交總額 沽空股份佔該股
成交總額百分比
股數 金額 沽空
平均價
最近
成交價
股數 金額 股數對比(%) 金額對比(%)
2025-05-30(全日) 631,000 2,663,200 4.221 4.24 7,227,000 30,352,400 8.73 8.774
2025-05-30(全日) 631,000 2,663,200 4.221 4.24 7,227,000 30,352,400 8.73 8.774
2025-05-30(半日) 99,000 414,750 4.189 4.2 3,192,000 13,347,600 3.1 3.107
2025-05-29(全日) 528,000 2,222,930 4.21 4.23 4,246,000 17,841,400 12.44 12.459
2025-05-29(全日) 528,000 2,222,930 4.21 4.23 4,246,000 17,841,400 12.44 12.459
2025-05-29(半日) 251,000 1,055,990 4.207 4.21 2,123,000 8,910,790 11.82 11.851
2025-05-28(全日) 693,000 2,939,470 4.242 4.24 4,736,000 20,068,000 14.63 14.648
2025-05-28(全日) 693,000 2,939,470 4.242 4.24 4,736,000 20,068,000 14.63 14.648
2025-05-28(半日) 218,000 927,410 4.254 4.24 2,219,000 9,423,100 9.82 9.842
2025-05-27(全日) 412,000 1,738,350 4.219 4.23 7,009,720 29,360,400 5.88 5.921
2025-05-27(全日) 412,000 1,738,350 4.219 4.23 7,009,720 29,360,400 5.88 5.921
2025-05-27(半日) 84,000 352,190 4.193 4.24 4,799,720 20,023,600 1.75 1.759
2025-05-26(全日) 860,000 3,588,910 4.173 4.16 8,580,000 35,759,500 10.02 10.036
2025-05-26(全日) 860,000 3,588,910 4.173 4.16 8,580,000 35,759,500 10.02 10.036
2025-05-26(半日) 227,000 953,830 4.202 4.18 3,317,000 13,935,700 6.84 6.845
2025-05-23(全日) 622,000 2,624,820 4.22 4.22 5,791,000 24,404,300 10.74 10.756
2025-05-23(全日) 622,000 2,624,820 4.22 4.22 5,791,000 24,404,300 10.74 10.756
2025-05-23(半日) 129,000 547,430 4.244 4.24 1,275,000 5,413,050 10.12 10.113
2025-05-22(全日) 444,000 1,888,680 4.254 4.25 5,249,000 22,309,800 8.46 8.466
2025-05-22(全日) 444,000 1,888,680 4.254 4.25 5,249,000 22,309,800 8.46 8.466
2025-05-22(半日) 103,000 439,390 4.266 4.26 2,432,000 10,342,100 4.24 4.249
2025-05-21(全日) 598,000 2,554,890 4.272 4.28 6,770,000 28,823,700 8.83 8.864
2025-05-21(全日) 598,000 2,554,890 4.272 4.28 6,770,000 28,823,700 8.83 8.864
2025-05-21(半日) 104,000 444,120 4.27 4.27 2,597,000 11,076,300 4 4.01
2025-05-20(全日) 657,000 2,836,380 4.317 4.34 10,226,000 44,153,200 6.42 6.424
2025-05-20(全日) 657,000 2,836,380 4.317 4.34 10,226,000 44,153,200 6.42 6.424
2025-05-20(半日) 363,000 1,560,110 4.298 4.35 4,454,000 19,112,600 8.15 8.163
2025-05-19(全日) 344,000 1,478,360 4.298 4.29 6,804,000 29,148,300 5.06 5.072
2025-05-19(全日) 344,000 1,478,360 4.298 4.29 6,804,000 29,148,300 5.06 5.072
2025-05-19(半日) 74,000 317,060 4.285 4.3 2,439,000 10,437,000 3.03 3.038
2025-05-16(全日) 399,000 1,702,450 4.267 4.32 7,974,080 34,013,200 5 5.005
2025-05-16(全日) 399,000 1,702,450 4.267 4.32 7,974,080 34,013,200 5 5.005
2025-05-16(半日) 163,000 689,910 4.233 4.28 3,440,000 14,564,900 4.74 4.737
2025-05-15(全日) 840,000 3,574,820 4.256 4.27 10,063,000 42,741,000 8.35 8.364
2025-05-15(全日) 840,000 3,574,820 4.256 4.27 10,063,000 42,741,000 8.35 8.364
2025-05-15(半日) 114,000 486,020 4.263 4.28 3,291,000 14,015,200 3.46 3.468
2025-05-14(全日) 1,333,000 5,687,830 4.267 4.27 12,001,000 50,967,500 11.11 11.16
2025-05-14(全日) 1,333,000 5,687,830 4.267 4.27 12,001,000 50,967,500 11.11 11.16
2025-05-14(半日) 301,000 1,291,950 4.292 4.24 4,304,000 18,371,400 6.99 7.032
2025-05-13(全日) 420,000 1,827,760 4.352 4.36 8,193,000 35,649,900 5.13 5.127
2025-05-13(全日) 420,000 1,827,760 4.352 4.36 8,193,000 35,649,900 5.13 5.127
2025-05-13(半日) 147,000 639,280 4.349 4.37 3,752,000 16,319,800 3.92 3.917
2025-05-12(全日) 711,000 3,090,470 4.347 4.35 9,329,000 40,436,100 7.62 7.643
2025-05-12(全日) 711,000 3,090,470 4.347 4.35 9,329,000 40,436,100 7.62 7.643
2025-05-12(半日) 144,000 624,760 4.339 4.32 3,192,000 13,820,700 4.51 4.52
2025-05-09(全日) 992,000 4,304,870 4.34 4.36 10,357,000 44,983,000 9.58 9.57
2025-05-09(全日) 992,000 4,304,870 4.34 4.36 10,357,000 44,983,000 9.58 9.57
2025-05-09(半日) 422,000 1,833,280 4.344 4.36 4,856,000 21,117,600 8.69 8.681
2025-05-08(全日) 723,000 3,089,310 4.273 4.28 5,166,000 22,114,800 14 13.969
2025-05-08(全日) 723,000 3,089,310 4.273 4.28 5,166,000 22,114,800 14 13.969
最後更新時間: 2025-05-30 18:00:00
  • 第一頁
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 最後一頁
回頁頂