01797 東方甄選
已收市 加至投資組合日期 | 沽空交易 | 沽空之公司市場成交總額 | 沽空股份佔該股 成交總額百分比 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
股數 | 金額 | 沽空 平均價 |
最近 成交價 |
股數 | 金額 | 股數對比(%) | 金額對比(%) | |
2025-05-29(全日) | 808,000 | 10,162,700 | 12.578 | 12.62 | 6,091,000 | 76,549,300 | 13.27 | 13.276 |
2025-05-29(半日) | 437,500 | 5,499,920 | 12.571 | 12.52 | 3,421,000 | 42,968,700 | 12.79 | 12.8 |
2025-05-28(全日) | 139,500 | 1,772,040 | 12.703 | 12.64 | 5,237,500 | 66,690,500 | 2.66 | 2.657 |
2025-05-28(全日) | 139,500 | 1,772,040 | 12.703 | 12.64 | 5,237,500 | 66,690,500 | 2.66 | 2.657 |
2025-05-28(半日) | 75,000 | 955,250 | 12.737 | 12.64 | 3,207,500 | 41,019,800 | 2.34 | 2.329 |
2025-05-27(全日) | 406,500 | 5,200,060 | 12.792 | 12.86 | 17,221,000 | 221,344,000 | 2.36 | 2.349 |
2025-05-27(全日) | 406,500 | 5,200,060 | 12.792 | 12.86 | 17,221,000 | 221,344,000 | 2.36 | 2.349 |
2025-05-27(半日) | 317,000 | 4,050,690 | 12.778 | 12.76 | 13,025,500 | 167,416,000 | 2.43 | 2.42 |
2025-05-26(全日) | 368,000 | 4,408,110 | 11.979 | 12.38 | 9,412,340 | 114,075,000 | 3.91 | 3.864 |
2025-05-26(全日) | 368,000 | 4,408,110 | 11.979 | 12.38 | 9,412,340 | 114,075,000 | 3.91 | 3.864 |
2025-05-26(半日) | 137,000 | 1,616,170 | 11.797 | 11.72 | 1,861,850 | 21,943,500 | 7.36 | 7.365 |
2025-05-23(全日) | 317,500 | 3,822,230 | 12.039 | 11.9 | 8,650,500 | 105,149,000 | 3.67 | 3.635 |
2025-05-23(全日) | 317,500 | 3,822,230 | 12.039 | 11.9 | 8,650,500 | 105,149,000 | 3.67 | 3.635 |
2025-05-23(半日) | 107,500 | 1,307,180 | 12.16 | 12.08 | 5,543,500 | 67,958,500 | 1.94 | 1.923 |
2025-05-22(全日) | 936,000 | 11,133,000 | 11.894 | 12 | 12,735,700 | 151,744,000 | 7.35 | 7.337 |
2025-05-22(全日) | 936,000 | 11,133,000 | 11.894 | 12 | 12,735,700 | 151,744,000 | 7.35 | 7.337 |
2025-05-22(半日) | 482,000 | 5,694,570 | 11.814 | 11.9 | 5,889,740 | 69,660,300 | 8.18 | 8.175 |
2025-05-21(全日) | 1,024,500 | 11,891,800 | 11.607 | 11.58 | 4,872,980 | 56,529,600 | 21.02 | 21.036 |
2025-05-21(全日) | 1,024,500 | 11,891,800 | 11.607 | 11.58 | 4,872,980 | 56,529,600 | 21.02 | 21.036 |
2025-05-21(半日) | 563,500 | 6,541,420 | 11.609 | 11.66 | 2,493,480 | 28,930,100 | 22.6 | 22.611 |
2025-05-20(全日) | 873,000 | 10,202,100 | 11.686 | 11.64 | 6,368,000 | 74,416,600 | 13.71 | 13.709 |
2025-05-20(全日) | 873,000 | 10,202,100 | 11.686 | 11.64 | 6,368,000 | 74,416,600 | 13.71 | 13.709 |
2025-05-20(半日) | 597,000 | 6,964,680 | 11.666 | 11.76 | 3,614,500 | 42,158,000 | 16.52 | 16.52 |
2025-05-19(全日) | 103,500 | 1,217,400 | 11.762 | 11.86 | 3,642,000 | 43,005,600 | 2.84 | 2.831 |
2025-05-19(全日) | 103,500 | 1,217,400 | 11.762 | 11.86 | 3,642,000 | 43,005,600 | 2.84 | 2.831 |
2025-05-19(半日) | 91,000 | 1,069,410 | 11.752 | 11.82 | 1,747,500 | 20,582,500 | 5.21 | 5.196 |
2025-05-16(全日) | 509,500 | 5,976,310 | 11.73 | 11.72 | 4,803,000 | 56,303,200 | 10.61 | 10.615 |
2025-05-16(全日) | 509,500 | 5,976,310 | 11.73 | 11.72 | 4,803,000 | 56,303,200 | 10.61 | 10.615 |
2025-05-16(半日) | 356,000 | 4,179,310 | 11.74 | 11.7 | 2,726,000 | 32,007,600 | 13.06 | 13.057 |
2025-05-15(全日) | 570,000 | 6,882,290 | 12.074 | 11.9 | 5,508,610 | 66,392,600 | 10.35 | 10.366 |
2025-05-15(全日) | 570,000 | 6,882,290 | 12.074 | 11.9 | 5,508,610 | 66,392,600 | 10.35 | 10.366 |
2025-05-15(半日) | 373,500 | 4,527,670 | 12.122 | 12.1 | 3,220,500 | 39,026,700 | 11.6 | 11.601 |
2025-05-14(全日) | 738,000 | 8,819,630 | 11.951 | 11.94 | 4,526,000 | 54,092,100 | 16.31 | 16.305 |
2025-05-14(全日) | 738,000 | 8,819,630 | 11.951 | 11.94 | 4,526,000 | 54,092,100 | 16.31 | 16.305 |
2025-05-14(半日) | 362,000 | 4,326,770 | 11.952 | 11.9 | 1,826,000 | 21,817,400 | 19.82 | 19.832 |
2025-05-13(全日) | 215,500 | 2,616,570 | 12.142 | 12 | 4,484,580 | 54,555,700 | 4.81 | 4.796 |
2025-05-13(全日) | 215,500 | 2,616,570 | 12.142 | 12 | 4,484,580 | 54,555,700 | 4.81 | 4.796 |
2025-05-13(半日) | 93,000 | 1,139,060 | 12.248 | 12.1 | 2,442,080 | 29,976,400 | 3.81 | 3.8 |
2025-05-12(全日) | 1,039,000 | 12,535,800 | 12.065 | 12.3 | 7,032,500 | 85,310,400 | 14.77 | 14.694 |
2025-05-12(全日) | 1,039,000 | 12,535,800 | 12.065 | 12.3 | 7,032,500 | 85,310,400 | 14.77 | 14.694 |
2025-05-12(半日) | 521,500 | 6,294,170 | 12.069 | 12 | 2,654,000 | 32,047,600 | 19.65 | 19.64 |
2025-05-09(全日) | 319,500 | 3,875,420 | 12.13 | 12.04 | 4,680,500 | 56,807,800 | 6.83 | 6.822 |
2025-05-09(全日) | 319,500 | 3,875,420 | 12.13 | 12.04 | 4,680,500 | 56,807,800 | 6.83 | 6.822 |
2025-05-09(半日) | 177,500 | 2,158,430 | 12.16 | 12.14 | 2,679,500 | 32,662,000 | 6.62 | 6.608 |
2025-05-08(全日) | 102,500 | 1,259,420 | 12.287 | 12.44 | 9,248,500 | 114,365,000 | 1.11 | 1.101 |
2025-05-08(全日) | 102,500 | 1,259,420 | 12.287 | 12.44 | 9,248,500 | 114,365,000 | 1.11 | 1.101 |
2025-05-08(半日) | 17,000 | 207,820 | 12.225 | 12.1 | 1,775,500 | 21,507,200 | 0.96 | 0.966 |
2025-05-07(全日) | 73,000 | 889,180 | 12.181 | 12.04 | 4,799,480 | 58,465,100 | 1.52 | 1.521 |
2025-05-07(全日) | 73,000 | 889,180 | 12.181 | 12.04 | 4,799,480 | 58,465,100 | 1.52 | 1.521 |
2025-05-07(半日) | 30,500 | 373,590 | 12.249 | 12.04 | 2,435,500 | 29,815,100 | 1.25 | 1.253 |
最後更新時間: 2025-05-29 17:00:00