06806 申萬宏源 [H股]
已收市 加至投資組合日期 | 沽空交易 | 沽空之公司市場成交總額 | 沽空股份佔該股 成交總額百分比 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
股數 | 金額 | 沽空 平均價 |
最近 成交價 |
股數 | 金額 | 股數對比(%) | 金額對比(%) | |
2024-02-01(全日) | 43,200 | 58,176 | 1.347 | 1.33 | 1,340,800 | 1,801,160 | 3.22 | 3.23 |
2024-02-01(半日) | 9,600 | 12,816 | 1.335 | 1.35 | 645,600 | 867,760 | 1.49 | 1.477 |
2024-01-31(全日) | 140,800 | 188,672 | 1.34 | 1.35 | 3,161,600 | 4,228,380 | 4.45 | 4.462 |
2024-01-31(半日) | 27,200 | 36,448 | 1.34 | 1.34 | 2,300,800 | 3,080,430 | 1.18 | 1.183 |
2024-01-30(全日) | 225,600 | 305,720 | 1.355 | 1.36 | 2,455,200 | 3,339,880 | 9.19 | 9.154 |
2024-01-26(全日) | 5,600 | 7,840 | 1.4 | 1.38 | 2,356,000 | 3,275,290 | 0.24 | 0.239 |
2024-01-26(半日) | 5,600 | 7,840 | 1.4 | 1.39 | 884,000 | 1,230,700 | 0.63 | 0.637 |
2024-01-25(全日) | 83,200 | 115,176 | 1.384 | 1.39 | 5,217,600 | 7,246,220 | 1.59 | 1.589 |
2024-01-25(半日) | 77,600 | 107,392 | 1.384 | 1.38 | 2,861,600 | 3,954,700 | 2.71 | 2.716 |
2024-01-24(全日) | 54,400 | 72,912 | 1.34 | 1.38 | 6,088,800 | 8,199,410 | 0.89 | 0.889 |
2024-01-24(半日) | 800 | 1,080 | 1.35 | 1.32 | 1,190,400 | 1,585,270 | 0.07 | 0.068 |
2024-01-23(全日) | 151,200 | 198,592 | 1.313 | 1.32 | 2,547,200 | 3,333,170 | 5.94 | 5.958 |
2024-01-23(半日) | 44,000 | 56,776 | 1.29 | 1.3 | 998,400 | 1,293,030 | 4.41 | 4.391 |
2024-01-22(全日) | 395,200 | 513,072 | 1.298 | 1.28 | 4,918,400 | 6,382,920 | 8.04 | 8.038 |
2024-01-22(半日) | 166,400 | 217,920 | 1.31 | 1.3 | 2,536,800 | 3,321,600 | 6.56 | 6.561 |
2024-01-19(全日) | 27,200 | 35,904 | 1.32 | 1.32 | 874,400 | 1,153,300 | 3.11 | 3.113 |
2024-01-19(半日) | 2,400 | 3,168 | 1.32 | 1.33 | 418,400 | 553,664 | 0.57 | 0.572 |
2024-01-18(全日) | 495,200 | 652,952 | 1.319 | 1.34 | 3,968,800 | 5,213,340 | 12.48 | 12.525 |
2024-01-18(半日) | 243,200 | 320,032 | 1.316 | 1.31 | 2,156,800 | 2,815,980 | 11.28 | 11.365 |
2024-01-17(全日) | 437,600 | 583,120 | 1.333 | 1.31 | 7,644,000 | 10,285,300 | 5.72 | 5.669 |
2024-01-17(半日) | 236,000 | 316,728 | 1.342 | 1.32 | 5,942,400 | 8,034,710 | 3.97 | 3.942 |
2024-01-16(全日) | 19,200 | 26,216 | 1.365 | 1.37 | 1,800,000 | 2,455,420 | 1.07 | 1.068 |
2024-01-16(半日) | 11,200 | 15,336 | 1.369 | 1.36 | 835,200 | 1,140,520 | 1.34 | 1.345 |
2024-01-15(全日) | 2,400 | 3,264 | 1.36 | 1.37 | 1,148,000 | 1,562,050 | 0.21 | 0.209 |
2024-01-15(半日) | 2,400 | 3,264 | 1.36 | 1.37 | 900,000 | 1,224,320 | 0.27 | 0.267 |
2024-01-12(全日) | 6,400 | 8,704 | 1.36 | 1.36 | 959,200 | 1,303,570 | 0.67 | 0.668 |
2024-01-11(全日) | 124,000 | 166,272 | 1.341 | 1.34 | 4,080,000 | 5,516,500 | 3.04 | 3.014 |
2024-01-11(半日) | 119,200 | 159,744 | 1.34 | 1.35 | 1,792,800 | 2,410,130 | 6.65 | 6.628 |
2024-01-10(全日) | 138,400 | 187,456 | 1.354 | 1.34 | 2,840,000 | 3,827,020 | 4.87 | 4.898 |
2024-01-10(半日) | 79,200 | 107,712 | 1.36 | 1.35 | 658,400 | 895,160 | 12.03 | 12.033 |
2024-01-09(全日) | 127,200 | 173,448 | 1.364 | 1.37 | 2,055,200 | 2,800,790 | 6.19 | 6.193 |
2024-01-09(半日) | 32,800 | 44,936 | 1.37 | 1.37 | 1,008,800 | 1,377,340 | 3.25 | 3.263 |
2024-01-08(全日) | 84,800 | 116,336 | 1.372 | 1.36 | 2,841,600 | 3,900,470 | 2.98 | 2.983 |
2024-01-08(半日) | 38,400 | 52,992 | 1.38 | 1.37 | 1,651,200 | 2,276,510 | 2.33 | 2.328 |
2024-01-05(全日) | 5,600 | 7,880 | 1.407 | 1.4 | 2,982,400 | 4,206,180 | 0.19 | 0.187 |
2024-01-05(半日) | 4,000 | 5,640 | 1.41 | 1.42 | 1,680,800 | 2,382,590 | 0.24 | 0.237 |
2024-01-03(全日) | 10,400 | 14,664 | 1.41 | 1.41 | 1,845,600 | 2,600,010 | 0.56 | 0.564 |
2024-01-03(半日) | 10,400 | 14,664 | 1.41 | 1.4 | 1,226,400 | 1,727,640 | 0.85 | 0.849 |
2024-01-02(全日) | 8,000 | 11,320 | 1.415 | 1.41 | 1,176,800 | 1,663,020 | 0.68 | 0.681 |
2024-01-02(半日) | 4,000 | 5,680 | 1.42 | 1.41 | 484,800 | 686,136 | 0.83 | 0.828 |
最後更新時間: 2024-02-01 18:00:00