13274 盈富星展A7月CW25
已收市 加至投資組合街貨量/莊家活動
日期 | 成交量 | 莊家買入 | 莊家沽出 | 街貨 | 街貨(%) |
---|
2025-05-19 | 127,500.000 | 127,500 | 0 | 185,000 | 0.463 |
2025-05-16 | 25,000.000 | 12,500 | 12,500 | 312,500 | 0.781 |
2025-05-15 | 20,000.000 | 0 | 20,000 | 312,500 | 0.781 |
2025-05-14 | 150,000.000 | 100,000 | 50,000 | 292,500 | 0.731 |
2025-05-13 | 132,500.000 | 57,500 | 75,000 | 342,500 | 0.856 |
2025-05-12 | 385,000.000 | 215,000 | 170,000 | 325,000 | 0.812 |
2025-05-09 | 237,500.000 | 237,500 | 0 | 370,000 | 0.925 |
2025-05-08 | 262,500.000 | 262,500 | 0 | 607,500 | 1.519 |
2025-05-07 | 2.270M | 1,060,000 | 1,210,000 | 870,000 | 2.175 |
2025-05-06 | 730,000.000 | 320,000 | 410,000 | 720,000 | 1.800 |
2025-05-02 | 452,500.000 | 307,500 | 137,500 | 630,000 | 1.575 |
2025-04-30 | 20.977M | 10,587,500 | 10,377,500 | 800,000 | 2.000 |
2025-04-29 | 23.185M | 11,362,500 | 11,822,500 | 1,010,000 | 2.525 |
2025-04-28 | 21.180M | 10,507,500 | 10,597,500 | 550,000 | 1.375 |
2025-04-25 | 21.770M | 10,795,000 | 10,975,000 | 460,000 | 1.150 |
2025-04-24 | 197,500.000 | 75,000 | 122,500 | 280,000 | 0.700 |
2025-04-23 | 80,000.000 | 45,000 | 35,000 | 232,500 | 0.581 |
2025-04-22 | 0.000 | 0 | 0 | 242,500 | 0.606 |
最後更新時間: 2025-05-19