16008 阿里摩通H9月CW25
已收市 加至投資組合街貨量/莊家活動
日期 | 成交量 | 莊家買入 | 莊家沽出 | 街貨 | 街貨(%) |
---|
2025-05-21 | 711.110M | 350,350,000 | 350,760,000 | 5,490,000 | 2.745 |
2025-05-20 | 1.060M | 800,000 | 260,000 | 5,080,000 | 2.540 |
2025-05-19 | 3.710M | 1,430,000 | 2,280,000 | 5,620,000 | 2.810 |
2025-05-16 | 1,188M | 583,330,000 | 583,540,000 | 4,770,000 | 2.385 |
2025-05-15 | 2.200M | 2,090,000 | 110,000 | 4,560,000 | 2.280 |
2025-05-14 | 220,000.000 | 30,000 | 190,000 | 6,540,000 | 3.270 |
2025-05-13 | 10,000.000 | 0 | 10,000 | 6,380,000 | 3.190 |
2025-05-12 | 2.130M | 120,000 | 1,790,000 | 6,370,000 | 3.185 |
2025-05-09 | 20,000.000 | 0 | 20,000 | 4,700,000 | 2.350 |
2025-05-08 | 656.600M | 322,700,000 | 323,480,000 | 4,680,000 | 2.340 |
2025-05-07 | 2.070M | 240,000 | 1,630,000 | 3,900,000 | 1.950 |
2025-05-06 | 409.750M | 204,090,000 | 205,660,000 | 2,510,000 | 1.255 |
2025-05-02 | 540,000.000 | 540,000 | 0 | 940,000 | 0.470 |
2025-04-30 | 0.000 | 0 | 0 | 1,480,000 | 0.740 |
2025-04-29 | 300,000.000 | 150,000 | 150,000 | 1,480,000 | 0.740 |
2025-04-28 | 120,000.000 | 60,000 | 60,000 | 1,480,000 | 0.740 |
2025-04-25 | 290,000.000 | 260,000 | 30,000 | 1,480,000 | 0.740 |
2025-04-24 | 1,111M | 550,150,000 | 550,520,000 | 1,710,000 | 0.855 |
2025-04-23 | 800.200M | 384,430,000 | 385,770,000 | 1,340,000 | 0.670 |
最後更新時間: 2025-05-21