23301 舜光摩利A6月CW25
已收市 加至投資組合街貨量/莊家活動
日期 | 成交量 | 莊家買入 | 莊家沽出 | 街貨 | 街貨(%) |
---|
2025-01-03 | 1.335M | 800,000 | 435,000 | 3,240,000 | 4.765 |
2025-01-02 | 1.615M | 450,000 | 1,135,000 | 3,605,000 | 5.301 |
2024-12-31 | 755,000.000 | 275,000 | 480,000 | 2,920,000 | 4.294 |
2024-12-30 | 685,000.000 | 410,000 | 245,000 | 2,715,000 | 3.993 |
2024-12-27 | 690,000.000 | 240,000 | 385,000 | 2,880,000 | 4.235 |
2024-12-24 | 945,000.000 | 560,000 | 335,000 | 2,735,000 | 4.022 |
2024-12-23 | 2.550M | 955,000 | 1,595,000 | 2,960,000 | 4.353 |
2024-12-20 | 1.085M | 475,000 | 610,000 | 2,320,000 | 3.412 |
2024-12-19 | 1.260M | 785,000 | 475,000 | 2,185,000 | 3.213 |
2024-12-18 | 795,000.000 | 510,000 | 285,000 | 2,495,000 | 3.669 |
2024-12-17 | 1.300M | 450,000 | 850,000 | 2,720,000 | 4.000 |
2024-12-16 | 1.605M | 650,000 | 955,000 | 2,320,000 | 3.412 |
2024-12-13 | 865,000.000 | 585,000 | 280,000 | 2,015,000 | 2.963 |
2024-12-12 | 2.240M | 1,005,000 | 1,135,000 | 2,320,000 | 3.412 |
2024-12-11 | 810,000.000 | 205,000 | 555,000 | 2,190,000 | 3.221 |
2024-12-10 | 2.150M | 1,185,000 | 955,000 | 1,840,000 | 2.706 |
2024-12-09 | 2.905M | 1,850,000 | 980,000 | 2,070,000 | 3.044 |
2024-12-06 | 2.660M | 930,000 | 1,515,000 | 2,940,000 | 4.324 |
2024-12-05 | 2.035M | 900,000 | 1,135,000 | 2,355,000 | 3.463 |
最後更新時間: 2025-01-03