29833 恆指瑞銀A6月PW25
已收市 加至投資組合街貨量/莊家活動
日期 | 成交量 | 莊家買入 | 莊家沽出 | 街貨 | 街貨(%) |
---|
2025-05-22 | 0.000 | 0 | 0 | 106,550,000 | 35.520 |
2025-05-21 | 0.000 | 0 | 0 | 106,550,000 | 35.520 |
2025-05-20 | 0.000 | 0 | 0 | 106,550,000 | 35.520 |
2025-05-19 | 0.000 | 0 | 0 | 106,550,000 | 35.520 |
2025-05-16 | 180,000.000 | 0 | 0 | 106,550,000 | 35.520 |
2025-05-15 | 20,000.000 | 0 | 0 | 106,550,000 | 35.520 |
2025-05-14 | 550,000.000 | 0 | 0 | 106,550,000 | 35.520 |
2025-05-13 | 4.590M | 0 | 0 | 106,550,000 | 35.520 |
2025-05-12 | 13.830M | 3,750,000 | 2,440,000 | 106,550,000 | 35.520 |
2025-05-09 | 2.670M | 1,640,000 | 0 | 107,860,000 | 35.950 |
2025-05-08 | 5.670M | 2,200,000 | 520,000 | 109,500,000 | 36.500 |
2025-05-07 | 14.540M | 20,000 | 1,470,000 | 111,180,000 | 37.060 |
2025-05-06 | 11.280M | 550,000 | 690,000 | 109,730,000 | 36.580 |
2025-05-02 | 34.720M | 12,130,000 | 16,520,000 | 109,590,000 | 36.530 |
2025-04-30 | 37.340M | 9,150,000 | 25,070,000 | 105,200,000 | 35.070 |
2025-04-29 | 29.890M | 13,030,000 | 14,690,000 | 89,280,000 | 29.760 |
2025-04-28 | 10,746M | 5,349,540,000 | 5,376,850,000 | 87,620,000 | 29.210 |
2025-04-25 | 11,249M | 5,596,620,000 | 5,632,400,000 | 60,310,000 | 20.100 |
2025-04-24 | 8,023M | 3,997,060,000 | 3,993,800,000 | 24,530,000 | 8.180 |
最後更新時間: 2025-05-22