29889 舜光星展A9月CW25
已收市 加至投資組合街貨量/莊家活動
日期 | 成交量 | 莊家買入 | 莊家沽出 | 街貨 | 街貨(%) |
---|
2025-03-13 | 20,000.000 | 10,000 | 5,000 | 1,055,000 | 1.507 |
2025-03-12 | 450,000.000 | 265,000 | 180,000 | 1,060,000 | 1.514 |
2025-03-11 | 4.660M | 2,145,000 | 2,510,000 | 1,145,000 | 1.636 |
2025-03-10 | 3.255M | 1,695,000 | 1,560,000 | 780,000 | 1.114 |
2025-03-07 | 19.750M | 9,860,000 | 9,870,000 | 915,000 | 1.307 |
2025-03-06 | 18.980M | 9,165,000 | 9,715,000 | 905,000 | 1.293 |
2025-03-05 | 17.405M | 8,720,000 | 8,685,000 | 355,000 | 0.507 |
2025-03-04 | 22.230M | 11,075,000 | 11,155,000 | 390,000 | 0.557 |
2025-03-03 | 26.420M | 13,185,000 | 13,235,000 | 310,000 | 0.443 |
2025-02-28 | 65,000.000 | 45,000 | 20,000 | 260,000 | 0.371 |
2025-02-27 | 505,000.000 | 245,000 | 260,000 | 285,000 | 0.407 |
2025-02-26 | 655,000.000 | 325,000 | 325,000 | 270,000 | 0.386 |
2025-02-25 | 435,000.000 | 235,000 | 200,000 | 270,000 | 0.386 |
2025-02-24 | 13.530M | 6,750,000 | 6,770,000 | 305,000 | 0.436 |
2025-02-21 | 205,000.000 | 165,000 | 40,000 | 285,000 | 0.407 |
2025-02-20 | 1.350M | 690,000 | 645,000 | 410,000 | 0.586 |
2025-02-19 | 775,000.000 | 400,000 | 365,000 | 455,000 | 0.650 |
2025-02-18 | 160,000.000 | 60,000 | 100,000 | 490,000 | 0.700 |
2025-02-17 | 210,000.000 | 100,000 | 110,000 | 450,000 | 0.643 |
最後更新時間: 2025-03-13