00435 陽光房地產基金
交易中 加至投資組合購回日期 | 購回股數 | 價格總額 | 平均價 | 最高價 | 最低價 | 本年截至本日 在港交所市場 累積購回股數 |
佔已發行股份 百分比(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-04-22 | 170,000.00 | - | 不適用 | 1.546 | - | ||
2024-04-19 | 550,000.00 | - | 不適用 | 1.495 | - | ||
2024-04-18 | 280,000.00 | - | 不適用 | 1.518 | - | ||
2023-11-28 | 400,000.00 | - | 不適用 | 2.05 | - | ||
2023-11-27 | 600,000.00 | - | 不適用 | 2.025 | - | ||
2022-05-03 | 128,000.00 | - | 不適用 | 3.866 | - | ||
2022-04-29 | 158,000.00 | - | 不適用 | 3.85 | - | ||
2022-04-28 | 196,000.00 | - | 不適用 | 3.809 | - | ||
2022-04-27 | 196,000.00 | - | 不適用 | 3.798 | - | ||
2022-04-25 | 200,000.00 | - | 不適用 | 3.818 | - | ||
2022-04-22 | 81,000.00 | - | 不適用 | 3.85 | - | ||
2022-04-21 | 130,000.00 | - | 不適用 | 3.848 | - | ||
2022-04-20 | 111,000.00 | - | 不適用 | 3.822 | - | ||
2021-05-24 | 350,000.00 | - | 不適用 | 4.301 | - | ||
2021-05-21 | 350,000.00 | - | 不適用 | 4.323 | - | ||
2020-11-20 | 289,000.00 | - | 不適用 | 3.632 | - | ||
2020-11-19 | 270,000.00 | - | 不適用 | 3.651 | - | ||
2020-11-18 | 200,000.00 | - | 不適用 | 3.678 | - | ||
2020-11-16 | 41,000.00 | - | 不適用 | 3.608 | - | ||
2018-11-12 | 175,000.00 | - | 不適用 | 4.876 | - | ||
2018-11-09 | 305,000.00 | - | 不適用 | 4.84 | - | ||
2018-10-15 | 192,000.00 | - | 不適用 | 4.895 | - | ||
2018-10-12 | 103,000.00 | - | 不適用 | 4.904 | - | ||
2018-10-10 | 166,000.00 | - | 不適用 | 4.971 | - | ||
2018-10-09 | 200,000.00 | - | 不適用 | 4.99 | - | ||
2018-10-08 | 248,000.00 | - | 不適用 | 4.98 | - | ||
2018-10-05 | 377,000.00 | - | 不適用 | 5.127 | - | ||
2018-03-12 | 151,000.00 | - | 不適用 | 5.33 | - | ||
2018-03-09 | 297,000.00 | - | 不適用 | 5.297 | - | ||
2018-03-08 | 100,000.00 | - | 不適用 | 5.30 | - | ||
2018-03-06 | 102,000.00 | - | 不適用 | 5.31 | - | ||
2018-03-01 | 400,000.00 | - | 不適用 | 5.286 | - | ||
2017-12-13 | 50,000.00 | - | 不適用 | 5.30 | - | ||
2017-12-08 | 200,000.00 | - | 不適用 | 5.224 | - | ||
2017-06-15 | 125,000.00 | - | 不適用 | 5.158 | - | ||
2017-06-13 | 134,000.00 | - | 不適用 | 5.141 | - | ||
2017-05-24 | 70,000.00 | - | 不適用 | 4.97 | - | ||
2017-05-23 | 114,000.00 | - | 不適用 | 4.964 | - | ||
2017-05-22 | 303,000.00 | - | 不適用 | 4.945 | - | ||
2017-05-19 | 170,000.00 | - | 不適用 | 4.984 | - | ||
2017-05-16 | 21,000.00 | - | 不適用 | 4.971 | - | ||
2017-05-10 | 25,000.00 | - | 不適用 | 4.90 | - | ||
2017-05-09 | 267,000.00 | - | 不適用 | 4.897 | - | ||
2017-02-14 | 541,000.00 | - | 不適用 | 4.7057 | - | ||
2017-02-13 | 340,000.00 | - | 不適用 | 4.7608 | - | ||
2017-02-10 | 299,000.00 | - | 不適用 | 4.7983 | - | ||
2017-02-09 | 300,000.00 | - | 不適用 | 4.7882 | - | ||
2016-12-09 | 140,000.00 | - | 不適用 | 4.7121 | - | ||
2016-12-08 | 65,000.00 | - | 不適用 | 4.7092 | - | ||
2016-12-05 | 126,000.00 | - | 不適用 | 4.6978 | - | ||
2016-11-22 | 504,000.00 | - | 不適用 | 4.6365 | - | ||
2016-11-21 | 350,000.00 | - | 不適用 | 4.6086 | - | ||
2016-11-18 | 198,000.00 | - | 不適用 | 4.6343 | - | ||
2016-11-17 | 217,000.00 | - | 不適用 | 4.6246 | - | ||
2016-11-16 | 535,000.00 | - | 不適用 | 4.6216 | - | ||
2016-11-14 | 335,000.00 | - | 不適用 | 4.5573 | - | ||
2016-11-11 | 653,000.00 | - | 不適用 | 4.6868 | - | ||
2016-11-10 | 273,000.00 | - | 不適用 | 4.7481 | - | ||
2016-11-09 | 328,000.00 | - | 不適用 | 4.7318 | - | ||
2016-11-08 | 173,000.00 | - | 不適用 | 4.749 | - | ||
2016-10-06 | 300,000.00 | - | 不適用 | 4.9296 | - | ||
2016-10-05 | 164,000.00 | - | 不適用 | 4.9501 | - | ||
2016-10-03 | 250,000.00 | - | 不適用 | 4.95 | - | ||
2016-09-30 | 227,000.00 | - | 不適用 | 4.9247 | - | ||
2016-06-15 | 50,000.00 | - | 不適用 | 4.25 | - | ||
2016-06-13 | 37,000.00 | - | 不適用 | 4.25 | - | ||
2016-06-10 | 23,000.00 | - | 不適用 | 4.273 | - | ||
2016-06-08 | 51,000.00 | - | 不適用 | 4.2237 | - | ||
2016-06-07 | 265,000.00 | - | 不適用 | 4.2162 | - | ||
2016-06-06 | 324,000.00 | - | 不適用 | 4.1802 | - | ||
2016-05-20 | 96,000.00 | - | 不適用 | 4.12 | - | ||
2016-05-18 | 246,000.00 | - | 不適用 | 4.1033 | - | ||
2016-05-16 | 44,000.00 | - | 不適用 | 4.0609 | - | ||
2016-05-13 | 350,000.00 | - | 不適用 | 4.0806 | - | ||
2016-05-12 | 350,000.00 | - | 不適用 | 4.0986 | - | ||
2016-05-10 | 188,000.00 | - | 不適用 | 4.098 | - | ||
2016-05-06 | 220,000.00 | - | 不適用 | 4.0741 | - | ||
2016-04-18 | 100,000.00 | - | 不適用 | 4.07 | - | ||
2016-04-15 | 179,000.00 | - | 不適用 | 4.0939 | - | ||
2016-04-14 | 298,000.00 | - | 不適用 | 4.083 | - | ||
2016-04-13 | 344,000.00 | - | 不適用 | 4.0874 | - | ||
2016-04-11 | 155,000.00 | - | 不適用 | 4.0418 | - | ||
2016-04-08 | 79,000.00 | - | 不適用 | 4.05 | - | ||
2016-04-05 | 16,000.00 | - | 不適用 | 4.00 | - | ||
2016-03-31 | 150,000.00 | - | 不適用 | 3.9933 | - | ||
2016-03-14 | 255,000.00 | - | 不適用 | 3.9171 | - | ||
2016-03-11 | 479,000.00 | - | 不適用 | 3.91 | - | ||
2016-03-10 | 164,000.00 | - | 不適用 | 3.8893 | - | ||
2016-03-09 | 170,000.00 | - | 不適用 | 3.8662 | - | ||
2016-03-08 | 201,000.00 | - | 不適用 | 3.8764 | - | ||
2016-03-07 | 246,000.00 | - | 不適用 | 3.8906 | - | ||
2016-03-04 | 274,000.00 | - | 不適用 | 3.8645 | - | ||
2016-03-03 | 400,000.00 | - | 不適用 | 3.8469 | - | ||
2016-02-26 | 440,000.00 | - | 不適用 | 3.86 | - | ||
2016-02-25 | 180,000.00 | - | 不適用 | 3.8404 | - | ||
2016-02-22 | 383,000.00 | - | 不適用 | 3.8026 | - | ||
2016-02-18 | 528,000.00 | - | 不適用 | 3.7391 | - | ||
2015-10-14 | 159,000.00 | - | 不適用 | 3.8853 | - | ||
2015-10-13 | 300,000.00 | - | 不適用 | 3.8712 | - | ||
2015-10-12 | 510,000.00 | - | 不適用 | 3.874 | - | ||
2015-10-09 | 400,000.00 | - | 不適用 | 3.8998 | - | ||
2015-10-08 | 550,000.00 | - | 不適用 | 3.9012 | - | ||
2015-10-07 | 540,000.00 | - | 不適用 | 3.9131 | - | ||
2015-10-06 | 520,000.00 | - | 不適用 | 3.9021 | - | ||
2015-10-05 | 551,000.00 | - | 不適用 | 3.9044 | - | ||
2015-10-02 | 500,000.00 | - | 不適用 | 3.8669 | - | ||
2015-09-14 | 351,000.00 | - | 不適用 | 3.9228 | - | ||
2015-09-11 | 432,000.00 | - | 不適用 | 3.8909 | - | ||
2015-07-10 | 233,000.00 | - | 不適用 | 3.9203 | - | ||
2015-07-09 | 626,000.00 | - | 不適用 | 3.7759 | - | ||
2015-07-08 | 991,000.00 | - | 不適用 | 3.7124 | - | ||
2014-11-20 | 300,000.00 | - | 不適用 | 3.4567 | - | ||
2014-11-06 | 100,000.00 | - | 不適用 | 3.378 | - | ||
2014-11-05 | 600,000.00 | - | 不適用 | 3.3697 | - | ||
2013-11-21 | 300,000.00 | - | 不適用 | 3.03 | - | ||
2013-11-06 | 300,000.00 | - | 不適用 | 3.07 | - | ||
2013-11-05 | 300,000.00 | - | 不適用 | 3.0738 | - | ||
2013-11-04 | 300,000.00 | - | 不適用 | 3.0558 | - | ||
2013-11-01 | 300,000.00 | - | 不適用 | 3.0523 | - | ||
2013-06-07 | 280,000.00 | - | 不適用 | 3.4379 | - | - | - |
2013-06-03 | 238,000.00 | - | 不適用 | 3.4331 | - | - | - |
2013-03-21 | 82,000.00 | - | 不適用 | 3.38 | - | - | - |
2012-10-18 | 750,000.00 | - | 不適用 | 3.15 | - | - | - |
2012-10-17 | 447,000.00 | - | 不適用 | 3.16 | - | - | - |
2012-10-11 | 94,000.00 | - | 不適用 | 3.1626 | - | - | - |
2012-10-09 | 209,000.00 | - | 不適用 | 3.1588 | - | - | - |
2012-06-15 | 506,000.00 | - | 不適用 | 2.497 | - | - | - |
2012-06-14 | 94,000.00 | - | 不適用 | 2.4853 | - | - | - |
2012-06-13 | 300,000.00 | - | 不適用 | 2.49 | - | - | - |
2012-06-12 | 100,000.00 | - | 不適用 | 2.485 | - | - | - |
2012-06-11 | 600,000.00 | - | 不適用 | 2.4812 | - | - | - |
2012-06-08 | 600,000.00 | - | 不適用 | 2.4483 | - | - | - |
2012-06-07 | 200,000.00 | - | 不適用 | 2.44 | - | - | - |
2012-06-06 | 400,000.00 | - | 不適用 | 2.4724 | - | - | - |
2012-06-05 | 800,000.00 | - | 不適用 | 2.4326 | - | - | - |
0000-00-00 | 不適用 | 不適用 | |||||
0000-00-00 | 不適用 | 不適用 | |||||
0000-00-00 | 不適用 | 不適用 |
更新日期﹕2024-04-22
(%)* - 佔發行股份之百分比
(%)* - 佔發行股份之百分比