00467
已收市 加至投資組合派息(其他權益)紀錄
宣佈日期 | 年度 | 種類 | 事項 | 截止過戶日期 | 派息日期 | 除淨日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
acending decending | acending decending | acending decending | acending decending | acending decending | acending decending | acending decending |
2025-03-28 | 2024-12 | 末期業績 | 股息: 港元 0.05 | 2025-06-10 至 2025-06-11 | 2025-06-26 | 2025-06-06 |
2024-08-30 | 2024-12 | 中期業績 | 無派息 | |||
2024-08-08 | 2024-12 | 特別中期業績 | 特別股息: 港元 0.04 | 2024-10-02 至 2024-10-03 | 2024-10-21 | 2024-09-27 |
2024-03-28 | 2023-12 | 末期業績 | 無派息 | |||
2023-08-31 | 2023-12 | 中期業績 | 無派息 | |||
2023-05-16 | 2023-12 | 特別中期業績 | 特別股息: 港元 0.04 | 2023-07-20 至 2023-07-25 | 2023-08-09 | 2023-07-18 |
2023-03-31 | 2022-12 | 末期業績 | 無派息 | |||
2022-08-26 | 2022-12 | 中期業績 | 無派息 | |||
2022-03-31 | 2021-12 | 末期業績 | 無派息 | |||
2022-03-01 | 2021-12 | 特別中期業績 | 特別股息: 港元 0.04 | 2022-03-17 至 2022-03-18 | 2022-04-04 | 2022-03-15 |
2021-08-20 | 2021-12 | 中期業績 | 無派息 | |||
2021-03-31 | 2020-12 | 末期業績 | 股息: 港元 0.0236 | 2021-06-09 至 2021-06-11 | 2021-06-25 | 2021-06-07 |
2020-08-31 | 2020-12 | 中期業績 | 無派息 | |||
2020-03-31 | 2019-12 | 末期業績 | 無派息 |
最後更新時間: 2025-05-24