01735 中環新能源
已收市 加至投資組合指數成份股 : 恒生綜合指數, 恒生大中型股指數, 恒生中型股指數, 恒生中小型股指數, 恒生港股通指數, 恒生港股通中小型指數 | |||
主要股東 | 余竹雲 (68.43%) | 公司分類 | 工業 |
---|---|---|---|
公司網址 | http://www.centralenergy.cn | 電話號碼 | (852) 2551-5568 |
電郵地址 | secretary@centralenergy.cn | 傳真號碼 | 不適用 |
相關上市公司 | N/A | ||
主要業務 | 主要業務為:(i)在香港及中華人民共和國(「中國」)從事建築工程及建築相關業務;(ii)餐飲供應鏈;(iii) 健康及醫療;(iv) 智慧物流及資訊系統;及(v) 新能源及工程總承包(「EPC」)。 |
大股東綜合名單
名稱 | 持有權益的股份數目 | 佔已發行股本之百分比(%) | 最後申報有關 通知之日期 (年月日) |
---|---|---|---|
吳宏光 | 198,000,000(L) | 75.00(L) | 29/03/2018 |
吳志斌 | 198,000,000(L) | 75.00(L) | 29/03/2018 |
吳頌恩 | 198,000,000(L) | 75.00(L) | 29/03/2018 |
徐幗英 | 198,000,000(L) | 75.00(L) | 29/03/2018 |
曾偉權 | 198,000,000(L) | 75.00(L) | 29/03/2018 |
鄧淑雅 | 198,000,000(L) | 75.00(L) | 29/03/2018 |
截止日期 : 2019-02-28
註: (L) - 好倉 (S) - 淡倉 (P) - 可供借出的股份
註: (L) - 好倉 (S) - 淡倉 (P) - 可供借出的股份
董事名單
董事名稱 | 持有權益之股份數目 | 佔已發行股本之百分比(%) | 有關事件日期 (年月日) |
---|---|---|---|
吳志斌 | 198,000,000(L) | 75.00(L) | 29/03/2018 |
截止日期 : 2019-02-28
註: (L) - 好倉 (S) - 淡倉 (P) - 可供借出的股份
註: (L) - 好倉 (S) - 淡倉 (P) - 可供借出的股份