00004 九龍倉集團
交易中 加至投資組合主要財務比率 (財政年度 : 12/2024) | |||
流動比率 | 2.04X | 經營利潤率 | 不適用 |
---|---|---|---|
長債項/股東權益 | 10.1% | 邊際利潤率 | 不適用 |
總債項/股東權益 | 12.3% | 股東權益回報率 | 不適用 |
股價/每股資產淨值 | 0.45X | 總資產回報率 | 不適用 |
(港元 20.250) | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 |
盈利 (百萬港元) | -3,224.00 | 945.00 | -1,705.00 | 6,019.00 | 3,864.00 |
---|---|---|---|---|---|
盈利增長 (%) | -441.2 | +155.4 | -128.3 | +55.8 | +14.1 |
每股盈利 (港元) | -1.055 | 0.309 | -0.558 | 1.97 | 1.267 |
每股盈利增長 (%) | -441.2 | +155.4 | -128.3 | +55.5 | +14.0 |
每股派息 (港元) | 0.400 | 0.400 | 0.400 | 0.400 | 0.400 |
市盈率 (倍) | 不適用 | 65.49 | 不適用 | 10.28 | 15.98 |
週息率 (厘) | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 |
派息比率 (%) | 不適用 | 129.37 | 不適用 | 20.30 | 31.57 |
每股賬面資產淨值 (港元) | 44.775 | 46.789 | 49.602 | 53.017 | 52.066 |
核數師意見 | 不保留意見 | 不保留意見 | 不保留意見 | 不保留意見 | 不保留意見 |
備註:
1. 不保留意見 = 不保留意見 (財務報表已按照適當的會計準則及公司條例公平地顯示)
2. 不保留意見 # = 不保留意見 (已就基本不明朗事項作出恰當披露)
3. 保留意見 = 有保留意見 (基於審核範圍受到限制及/或對於財務報表所反映之情況不表示意見及/或不同意會計處理方法及/或持相反的意見)
1. 不保留意見 = 不保留意見 (財務報表已按照適當的會計準則及公司條例公平地顯示)
2. 不保留意見 # = 不保留意見 (已就基本不明朗事項作出恰當披露)
3. 保留意見 = 有保留意見 (基於審核範圍受到限制及/或對於財務報表所反映之情況不表示意見及/或不同意會計處理方法及/或持相反的意見)
最後更新時間: 2025-05-28 21:40:20
最新業績
(百萬港元) | 2024-12 | 2023-12 | 變動* (%) | 2022-12 |
覆蓋時期(月) | 12 | 12 | 不適用 | 12 |
---|---|---|---|---|
營業額 | 12,115 | 18,950 | -36.1 | 18,064 |
經營溢利 | -6,103 | 3,645 | -267.4 | 326 |
聯營公司 | -213 | -1,450 | -85.3 | -100 |
除稅前經營溢利 | -6,316 | 2,195 | -387.7 | 226 |
稅項 | -3,705 | 1,090 | -439.9 | 1,660 |
除稅後經營溢利/(虧損) | -2,611 | 1,105 | -336.3 | -1,434 |
少數股東權益 | 613 | 160 | +283.1 | 271 |
股東應佔溢利 | -3,224 | 945 | -441.2 | -1,705 |
每股盈利 () | -1.0550 | 0.3092 | -441.2 | -0.5579 |
每股派息 () | 0.4000 | 0.4000 | +0.0 | 0.4000 |
公佈日期 | 2025-03-13 | 2024-03-12 | 不適用 | 2023-03-09 |
* 化作年計
最後更新時間: 2025-05-28 21:40:25