00595 先思行集團有限公司
交易中 加至投資組合主要財務比率 (財政年度 : 03/2024) | |||
流動比率 | 1.51X | 經營利潤率 | 不適用 |
---|---|---|---|
長債項/股東權益 | 不適用 | 邊際利潤率 | 11.1% |
總債項/股東權益 | 2.1% | 股東權益回報率 | 6.4% |
股價/每股資產淨值 | 0.24X | 總資產回報率 | 5.8% |
(港元 0.450) | 2024-03 | 2023-03 | 2022-03 | 2021-03 | 2020-03 |
盈利 (百萬港元) | 109.16 | 40.72 | 231.02 | 269.79 | 93.44 |
---|---|---|---|---|---|
盈利增長 (%) | +168.1 | -82.4 | -14.4 | +188.7 | +63.1 |
每股盈利 (港元) | 0.12 | 0.045 | 0.254 | 0.297 | 0.103 |
每股盈利增長 (%) | +168.1 | -82.4 | -14.4 | +188.8 | +63.2 |
每股派息 (港元) | 0.020 | 0.020 | 0.050 | 0.040 | 0.025 |
市盈率 (倍) | 3.75 | 10.04 | 1.77 | 1.52 | 4.38 |
週息率 (厘) | 4.44 | 4.44 | 11.11 | 8.89 | 5.56 |
派息比率 (%) | 16.65 | 44.64 | 19.67 | 13.47 | 24.32 |
每股賬面資產淨值 (港元) | 1.881 | 1.765 | 1.775 | 1.557 | 1.287 |
核數師意見 | 不保留意見 | 不保留意見 | 不保留意見 | 不保留意見 | 不保留意見 |
備註:
1. 不保留意見 = 不保留意見 (財務報表已按照適當的會計準則及公司條例公平地顯示)
2. 不保留意見 # = 不保留意見 (已就基本不明朗事項作出恰當披露)
3. 保留意見 = 有保留意見 (基於審核範圍受到限制及/或對於財務報表所反映之情況不表示意見及/或不同意會計處理方法及/或持相反的意見)
1. 不保留意見 = 不保留意見 (財務報表已按照適當的會計準則及公司條例公平地顯示)
2. 不保留意見 # = 不保留意見 (已就基本不明朗事項作出恰當披露)
3. 保留意見 = 有保留意見 (基於審核範圍受到限制及/或對於財務報表所反映之情況不表示意見及/或不同意會計處理方法及/或持相反的意見)
最後更新時間: 2025-03-18 21:40:20
最新業績
(百萬港元) | 2024-09 | 2023-09 | 變動* (%) | 2022-09 |
覆蓋時期(月) | 6 | 6 | 不適用 | 6 |
---|---|---|---|---|
營業額 | 629.302 | 405.739 | +55.1 | 386.222 |
經營溢利 | -31.666 | -38.523 | -17.8 | -44.32 |
聯營公司 | 88.094 | 70.31 | +25.3 | 82.957 |
除稅前經營溢利 | 56.428 | 31.787 | +77.5 | 38.637 |
稅項 | 0.111 | 0.148 | -25.0 | 0.086 |
除稅後經營溢利/(虧損) | 56.317 | 31.639 | +78.0 | 38.551 |
少數股東權益 | 0 | 0 | 不適用 | 0 |
股東應佔溢利 | 56.317 | 31.639 | +78.0 | 38.551 |
每股盈利 () | 0.0620 | 0.0348 | +78.2 | 0.0424 |
每股派息 () | 0.0100 | 0.0000 | 不適用 | 0.0100 |
公佈日期 | 2024-11-26 | 2023-11-24 | 不適用 | 2022-11-30 |
* 化作年計
最後更新時間: 2025-03-18 21:40:25