01104 亞太資源
停牌 加至投資組合主要財務比率 (財政年度 : 06/2024) | |||
流動比率 | 7.75X | 經營利潤率 | 30.5% |
---|---|---|---|
長債項/股東權益 | 不適用 | 邊際利潤率 | 32.8% |
總債項/股東權益 | 7.3% | 股東權益回報率 | 10.2% |
股價/每股資產淨值 | 0.38X | 總資產回報率 | 9.2% |
(港元 1.070) | 2024-06 | 2023-06 | 2022-06 | 2021-06 | 2020-06 |
盈利 (百萬港元) | 390.03 | -318.55 | -465.99 | 1,357.29 | -429.40 |
---|---|---|---|---|---|
盈利增長 (%) | +222.4 | +31.6 | -134.3 | +416.1 | -170.6 |
每股盈利 (港元) | 0.294 | -0.245 | -0.37 | 1.114 | -0.352 |
每股盈利增長 (%) | +220.2 | +33.8 | -133.2 | +416.1 | -151.8 |
每股派息 (港元) | 0.100 | 0.100 | 0.100 | 0.200 | 0.100 |
市盈率 (倍) | 3.64 | 不適用 | 不適用 | 0.96 | 不適用 |
週息率 (厘) | 9.35 | 9.35 | 9.35 | 18.69 | 9.35 |
派息比率 (%) | 34.03 | 不適用 | 不適用 | 17.96 | 不適用 |
每股賬面資產淨值 (港元) | 2.832 | 2.722 | 3.111 | 3.957 | 2.819 |
核數師意見 | 不保留意見 | 不保留意見 | 不保留意見 | 不保留意見 | 不保留意見 |
備註:
1. 不保留意見 = 不保留意見 (財務報表已按照適當的會計準則及公司條例公平地顯示)
2. 不保留意見 # = 不保留意見 (已就基本不明朗事項作出恰當披露)
3. 保留意見 = 有保留意見 (基於審核範圍受到限制及/或對於財務報表所反映之情況不表示意見及/或不同意會計處理方法及/或持相反的意見)
1. 不保留意見 = 不保留意見 (財務報表已按照適當的會計準則及公司條例公平地顯示)
2. 不保留意見 # = 不保留意見 (已就基本不明朗事項作出恰當披露)
3. 保留意見 = 有保留意見 (基於審核範圍受到限制及/或對於財務報表所反映之情況不表示意見及/或不同意會計處理方法及/或持相反的意見)
最後更新時間: 2025-03-21 21:00:20
最新業績
(百萬港元) | 2024-12 | 2023-12 | 變動* (%) | 2022-12 |
覆蓋時期(月) | 6 | 6 | 不適用 | 6 |
---|---|---|---|---|
營業額 | 147.813 | 941.434 | -84.3 | 108.933 |
經營溢利 | -316.789 | 287.309 | -210.3 | -52.28 |
聯營公司 | -4.195 | 305.091 | -101.4 | 0.784 |
除稅前經營溢利 | -324.02 | 591.908 | -154.7 | -54.887 |
稅項 | -11.048 | 19.496 | -156.7 | -9.636 |
除稅後經營溢利/(虧損) | -312.972 | 572.412 | -154.7 | -45.251 |
少數股東權益 | -3.088 | -20.86 | -85.2 | -1.827 |
股東應佔溢利 | -309.884 | 593.272 | -152.2 | -43.424 |
每股盈利 () | -0.2284 | 0.4555 | -150.1 | -0.0333 |
公佈日期 | 2025-02-21 | 2024-02-23 | 不適用 | 2023-02-27 |
* 化作年計
最後更新時間: 2025-03-21 21:00:25