01104
已收市 加至投資組合派息(其他權益)紀錄
宣佈日期 | 年度 | 種類 | 事項 | 截止過戶日期 | 派息日期 | 除淨日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
acending decending | acending decending | acending decending | acending decending | acending decending | acending decending | acending decending |
2020-02-27 | 2020-06 | 中期業績 | 無派息 | |||
2024-02-23 | 2024-06 | 中期業績 | 無派息 | |||
2023-02-27 | 2023-06 | 中期業績 | 無派息 | |||
2025-02-21 | 2025-06 | 中期業績 | 無派息 | |||
2022-02-28 | 2022-06 | 中期業績 | 無派息 | |||
2021-02-25 | 2021-06 | 中期業績 | 無派息 | |||
2020-09-28 | 2020-06 | 末期業績 | 股息: 港元 0.1 (中期股息乃代替派發末期股息) |
2020-11-26 至 2020-11-26 | 2020-12-10 | 2020-11-24 |
2021-06-29 | 2021-06 | 特別報告 | 紅利股權證: 5股送1份2022年認股權證 | 2021-08-18 至 2021-08-23 | 2021-09-07 | 2021-08-16 |
2021-09-24 | 2021-06 | 末期業績 | 特別股息: 港元 0.1 | 2021-12-29 至 2021-12-31 | 2022-01-28 | 2021-12-23 |
2021-09-24 | 2021-06 | 末期業績 | 股息: 港元 0.1 | 2021-12-29 至 2021-12-31 | 2022-01-28 | 2021-12-23 |
2022-09-27 | 2022-06 | 末期業績 | 股息: 港元 0.1 | 2023-02-01 至 2023-02-03 | 2023-02-20 | 2023-01-30 |
2023-09-26 | 2023-06 | 末期業績 | 股息: 港元 0.1 (中期股息乃代替派發末期股息) (可以股代息) |
2023-11-20 至 2023-11-23 | 2024-01-15 | 2023-11-16 |
2024-09-25 | 2024-06 | 末期業績 | 股息: 港元 0.1 | 2024-11-25 至 2024-11-28 | 2024-12-16 | 2024-11-21 |
2024-10-04 | 2025-06 | 特別報告 | 紅利股權證: 5股送1份2027年認股權證 | 2024-11-25 至 2024-11-28 | 2024-12-16 | 2024-11-21 |
最後更新時間: 2025-05-23