00386 中國石油化工股份 [H股]
已收市 加至投資組合指數成份股 : 恒生指數, 恒生綜合指數, 恒生大型股指數, 恒生大中型股指數, 恒生中國企業指數, 恒生中國(香港)100, 恒生中國(香港) 25, 恒生神州50指數, 恒生港股通指數 | |||
主要股東 | 中國石油化工集團公司 (69.00%) | 公司分類 | 石油化工 |
---|---|---|---|
公司網址 | http://www.sinopec.com | 電話號碼 | (852) 2824-2638 |
電郵地址 | [email protected] | 傳真號碼 | (852) 2824-3669 |
相關上市公司 | N/A | ||
主要業務 | 集團是一家能源化工公司,在中國從事石油及天然氣和化工業務。石油及天然氣業務包括勘探、開發及生產原油及天然氣;管輸原油及天然氣;將原油提煉為石油製成品;以及營銷原油、天然氣和成品油。化工業務包括製造及營銷廣泛的工業用化工產品。 |
大股東綜合名單
名稱 | 持有權益的股份數目 | 佔已發行股本之百分比(%) | 最後申報有關 通知之日期 (年月日) |
---|---|---|---|
BlackRock, Inc. | 2,331,750,808(L) | 9.14(L) | 31/01/2019 |
Citigroup Inc. | 2,045,058,008(L) 108,608,899(S) 1,856,762,053(P) | 8.01(L) 0.42(S) 7.27(P) | 20/02/2019 |
JPMorgan Chase & Co. | 1,539,661,912(L) 157,452,151(S) 956,876,795(P) | 6.03(L) 0.61(S) 3.75(P) | 26/03/2018 |
Schroders Plc | 1,532,260,630(L) | 6.01(L) | 17/01/2019 |
截止日期 : 2019-02-28
註: (L) - 好倉 (S) - 淡倉 (P) - 可供借出的股份
註: (L) - 好倉 (S) - 淡倉 (P) - 可供借出的股份
董事名單
董事名稱 | 持有權益之股份數目 | 佔已發行股本之百分比(%) | 有關事件日期 (年月日) |
---|
截止日期 : 2019-02-28
註: (L) - 好倉 (S) - 淡倉 (P) - 可供借出的股份
註: (L) - 好倉 (S) - 淡倉 (P) - 可供借出的股份