00826 天工國際
已收市 加至投資組合主要財務比率 (財政年度 : 12/2023) | |||
流動比率 | 1.52X | 經營利潤率 | 12.9% |
---|---|---|---|
長債項/股東權益 | 9.7% | 邊際利潤率 | 7.2% |
總債項/股東權益 | 41.0% | 股東權益回報率 | 5.2% |
股價/每股資產淨值 | 0.60X | 總資產回報率 | 2.7% |
(港元 1.690) | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 |
盈利 (百萬港元) | 408.04 | 564.56 | 812.59 | 637.34 | 441.73 |
---|---|---|---|---|---|
盈利增長 (%) | -27.7 | -30.5 | +27.5 | +44.3 | +49.9 |
每股盈利 (港元) | 0.147 | 0.203 | 0.298 | 0.248 | 0.174 |
每股盈利增長 (%) | -27.5 | -32.1 | +20.2 | +42.7 | +43.6 |
每股派息 (港元) | 0.044 | 0.040 | 0.070 | 0.089 | 0.059 |
市盈率 (倍) | 11.50 | 8.35 | 5.66 | 6.81 | 9.71 |
週息率 (厘) | 2.60 | 2.37 | 4.12 | 5.25 | 3.51 |
派息比率 (%) | 29.88 | 19.75 | 23.36 | 35.76 | 34.14 |
每股賬面資產淨值 (港元) | 2.806 | 2.762 | 2.901 | 2.498 | 2.192 |
核數師意見 | 不保留意見 | 不保留意見 | 不保留意見 | 不保留意見 | 不保留意見 |
備註:
1. 不保留意見 = 不保留意見 (財務報表已按照適當的會計準則及公司條例公平地顯示)
2. 不保留意見 # = 不保留意見 (已就基本不明朗事項作出恰當披露)
3. 保留意見 = 有保留意見 (基於審核範圍受到限制及/或對於財務報表所反映之情況不表示意見及/或不同意會計處理方法及/或持相反的意見)
1. 不保留意見 = 不保留意見 (財務報表已按照適當的會計準則及公司條例公平地顯示)
2. 不保留意見 # = 不保留意見 (已就基本不明朗事項作出恰當披露)
3. 保留意見 = 有保留意見 (基於審核範圍受到限制及/或對於財務報表所反映之情況不表示意見及/或不同意會計處理方法及/或持相反的意見)
最後更新時間: 2024-09-13 21:40:20
最新業績
(百萬人民幣) | 2024-06 | 2023-06 | 變動* (%) | 2022-06 |
覆蓋時期(月) | 6 | 6 | 不適用 | 6 |
---|---|---|---|---|
營業額 | 2,522 | 2,496 | +1.0 | 2,670 |
經營溢利 | 220.367 | 262.053 | -15.9 | 317.241 |
聯營公司 | 1.353 | 4.734 | -71.4 | 11.416 |
除稅前經營溢利 | 222.182 | 266.787 | -16.7 | 329.29 |
稅項 | 11.943 | 24.449 | -51.2 | 26.965 |
除稅後經營溢利/(虧損) | 210.239 | 242.338 | -13.2 | 302.325 |
少數股東權益 | 25.868 | 23.638 | +9.4 | 7.127 |
股東應佔溢利 | 184.371 | 218.7 | -15.7 | 295.198 |
每股盈利 () | 0.0718 | 0.0848 | -15.3 | 0.1241 |
每股派息 () | 0.0218 | 0.0000 | 不適用 | 0.0000 |
公佈日期 | 2024-08-30 | 2023-08-25 | 不適用 | 2022-08-29 |
* 化作年計
最後更新時間: 2024-09-13 21:40:25