00916 龍源電力 [H股]
交易中 加至投資組合主要財務比率 (財政年度 : 12/2024) | |||
流動比率 | 0.64X | 經營利潤率 | 43.3% |
---|---|---|---|
長債項/股東權益 | 123.9% | 邊際利潤率 | 20.1% |
總債項/股東權益 | 200.4% | 股東權益回報率 | 8.8% |
股價/每股資產淨值 | 0.71X | 總資產回報率 | 2.5% |
(港元 6.590) | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 |
盈利 (百萬港元) | 6,783.74 | 6,895.09 | 5,496.59 | 8,779.71 | 5,609.25 |
---|---|---|---|---|---|
盈利增長 (%) | -1.6 | +25.4 | -37.4 | +56.5 | +16.0 |
每股盈利 (港元) | 0.811 | 0.823 | 0.657 | 1.093 | 0.698 |
每股盈利增長 (%) | -1.4 | +25.2 | -39.8 | +56.5 | +16.0 |
每股派息 (港元) | 0.242 | 0.245 | 0.129 | 0.172 | 0.142 |
市盈率 (倍) | 8.12 | 8.01 | 10.03 | 6.03 | 9.44 |
週息率 (厘) | 3.68 | 3.71 | 1.95 | 2.61 | 2.16 |
派息比率 (%) | 29.86 | 29.73 | 19.57 | 15.74 | 20.37 |
每股賬面資產淨值 (港元) | 9.274 | 9.195 | 8.479 | 9.440 | 7.626 |
核數師意見 | 不保留意見 | 不保留意見 | 不保留意見 | 不保留意見 | 不保留意見 |
備註:
1. 不保留意見 = 不保留意見 (財務報表已按照適當的會計準則及公司條例公平地顯示)
2. 不保留意見 # = 不保留意見 (已就基本不明朗事項作出恰當披露)
3. 保留意見 = 有保留意見 (基於審核範圍受到限制及/或對於財務報表所反映之情況不表示意見及/或不同意會計處理方法及/或持相反的意見)
1. 不保留意見 = 不保留意見 (財務報表已按照適當的會計準則及公司條例公平地顯示)
2. 不保留意見 # = 不保留意見 (已就基本不明朗事項作出恰當披露)
3. 保留意見 = 有保留意見 (基於審核範圍受到限制及/或對於財務報表所反映之情況不表示意見及/或不同意會計處理方法及/或持相反的意見)
最後更新時間: 2025-05-29 21:40:20
最新業績
(百萬人民幣) | 2025-03 | 2024-03 | 變動* (%) | 2023-03 |
覆蓋時期(月) | 3 | 3 | 不適用 | 3 |
---|---|---|---|---|
營業額 | 8,140 | 8,066 | +0.9 | 9,867 |
經營溢利 | 2,809 | 3,245 | -13.4 | 3,315 |
聯營公司 | 47.814 | 5.656 | +745.4 | -69.579 |
除稅前經營溢利 | 2,857 | 3,354 | -14.8 | 3,246 |
稅項 | 517.536 | 501.06 | +3.3 | 521.883 |
除稅後經營溢利/(虧損) | 2,340 | 2,853 | -18.0 | 2,724 |
少數股東權益 | 362.516 | 324.089 | +11.9 | 304.972 |
股東應佔溢利 | 1,977 | 2,529 | -21.8 | 2,419 |
公佈日期 | 2025-04-28 | 2024-04-25 | 不適用 | 2023-04-25 |
* 化作年計
最後更新時間: 2025-05-29 21:40:25