00489 東風集團股份 [H股]
交易中 加至投資組合指數成份股 : 恒生綜合指數, 恒生中小型股指數, 恒生小型股指數, 恒生港股通指數, 恒生港股通中小型指數, 恒生港股通小型股指數 | |||
主要股東 | 東風汽車集團有限公司 (73.77%) | 公司分類 | 工業 |
---|---|---|---|
公司網址 | http://www.dfmg.com.cn | 電話號碼 | (86 27) 8428-5274 |
電郵地址 | ir@dfmc.com.cn | 傳真號碼 | 不適用 |
相關上市公司 | N/A | ||
主要業務 | 主要業務是製造和銷售汽車、發動機及其他汽車零部件,並提供金融服務。 |
大股東綜合名單
名稱 | 持有權益的股份數目 | 佔已發行股本之百分比(%) | 最後申報有關 通知之日期 (年月日) |
---|---|---|---|
Reynolds Margaret (Meg) | 231,602,000(L) | 8.11(L) | 10/08/2017 |
Ward Bryan | 231,602,000(L) | 8.11(L) | 10/08/2017 |
Reynolds Margaret (Meg) | 207,694,000(L) | 7.27(L) | 25/10/2018 |
Ward Bryan | 207,694,000(L) | 7.27(L) | 25/10/2018 |
BlackRock, Inc. | 202,191,405(L) 1,468,000(S) | 7.08(L) 0.05(S) | 18/12/2018 |
Citigroup Inc. | 178,819,213(L) 7,241,000(S) 158,180,108(P) | 6.26(L) 0.25(S) 5.53(P) | 15/01/2019 |
Invesco Asset Management Limited | 170,387,000(L) | 5.96(L) | 08/02/2019 |
JPMorgan Chase & Co. | 162,415,101(L) 8,481,373(S) 116,854,716(P) | 5.68(L) 0.29(S) 4.09(P) | 11/01/2019 |
Pandanus Associates Inc. | 148,520,000(L) | 5.20(L) | 12/10/2018 |
Prudential plc | 142,900,000(L) | 5.00(L) | 17/12/2018 |
截止日期 : 2019-02-28
註: (L) - 好倉 (S) - 淡倉 (P) - 可供借出的股份
註: (L) - 好倉 (S) - 淡倉 (P) - 可供借出的股份
董事名單
董事名稱 | 持有權益之股份數目 | 佔已發行股本之百分比(%) | 有關事件日期 (年月日) |
---|
截止日期 : 2019-02-28
註: (L) - 好倉 (S) - 淡倉 (P) - 可供借出的股份
註: (L) - 好倉 (S) - 淡倉 (P) - 可供借出的股份